| 交通手段 | 東海道本線 二宮駅より徒歩21分 | ||||
| 所在地 | 神奈川県中郡二宮町松根 | ||||
| 価格 | 24,500,000円 | 坪単価(3.3㎡) | 約307,133円 | 地積 | 263.73㎡ |
| 建ぺい率 | 50.00% | 容積率 | 100.00% | 私道 | なし |
| 電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) | |
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | |||
| 接道 | 東側5.00m | ||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 販売区画数 | 工事の完了予定 | - | |
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 区画整理 | 済み | ||
| 権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | ||
| 物件の特徴 | 区画整理地内/高台/建築条件なし | ||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 建築条件 | なし | ||||
| 特定事項 | |||||
| お問い合わせ先 |
|
|