物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
板橋区小茂根2丁目 売地の物件データ
物件名 | 板橋区小茂根2丁目 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目 | 価格 | 5,240 万円 |
交通 | 東京地下鉄有楽町線 小竹向原駅 徒歩15分 / 東京地下鉄副都心線 小竹向原駅 徒歩15分 / 東武鉄道東上線 ときわ台駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | 111.03㎡ (33.59坪) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
現況 | 上物あり | 最適用途 | |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | |
接道 | |||
私道 | 12.92㎡ | 区画整理 | |
販売区画 | 建築条件 | なし | |
権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
ライフライン | - | ||
物件の特徴 | ・上記土地面積の他、通路部分として12.92m2が売買対象となります。・当該物件は接道義務を満たしていないため建築不可です。ただし、建築基準法第43条第1項但書きの規定にもとづき、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについてはこの限りではありません。物件詳細については担当者:高柳までお問い合せ下さい。/設備:都市ガス、公営水道、本下水 | ||
その他制限 | |||
その他費用 | |||
その他 | 都市計画法他制限:準防火地域、第2種高度 | ||
特定事項 | |||
現況有姿分譲地 | 総面積:- / 販売総面積:- / 区画面積:- / 分割可能最小面積:- / 通路負担:- | ||
取引態様 | 媒介 | 管理コード | STNE55WX018 |
情報登録(更新)日 | 2021年4月14日 | 次回更新予定日 | 2021年4月21日 |
板橋区小茂根2丁目 売地のLife Information
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。

- ピタットハウスでは信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めています。
- 掲載物件に誤りがある場合は こちら からご連絡ください。現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。
- 取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。