阪神本線「芦屋」駅徒歩5分、阪急神戸線「芦屋川」駅徒歩10分
お気軽にお問い合わせください!
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
設備・条件
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物件概要
物件種別
| 部屋種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | RA−ASHIYA(301) | ||
| 所在地 | 兵庫県芦屋市川西町 | ||
| 築年月 | 2024年1月 | 階数 | 4階建ての3階 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 10戸 |
| 間取り | 3LDK(LDK13.8帖 洋5.7帖 洋8.2帖 洋5.3帖) | 専有面積 | 74.41㎡ |
| 向き | 西 | バルコニー面積 | - |
| その他 | - | ||
費用
| 賃料 |
25.8万円
初期費用の確認をする
|
共益費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | - | 敷金 | - |
| 保証金 | - | 償却金 | - |
| その他一時金 | 鍵交換代:27500円 / 駐輪場ステッカー:440円 / 清掃費:88000円 | ||
| その他月額費用 | 自治会費:100円/月 | ||
| 住宅保険 | 要加入(2年16550円) | ||
| 保証会社 | 必須 | ||
| 保証会社補足 | オリコフォレントインシュア 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | ||
| 更新料 | - | 更新事務手数料 | - |
契約条件
| 貸家契約区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 |
|---|---|---|---|
| 入居可能日 |
2025年11月30日予定
空室状況を確認をする
|
引渡時期相談内容 | - |
| フリーレント | - | ||
| クレジットカード決済 | - | ||
駐車場
| 駐車場 |
なし
駐車場について質問する
|
||
|---|---|---|---|
| 駐車場契約形態 | - | ||
| 駐車場備考 | - | ||
| バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
備考
| その他 | ■保証会社利用必須※一部法人契約は除く■退去時清掃費88,000円(退去時)■駐輪代ラック上10台:110円/月、ラック下10台:330円/月※初回駐輪ステッカー代440円要■機械式駐車場27,500円/月【サイズ】地上:幅1950長5300高2100重2300、地下:幅1950長5300高1750重2300■町会費100円/月 | ||
|---|---|---|---|
| 関連リンク | |||
| 取引態様 | 媒介 | 管理コード | 4333892 |
| 情報登録(更新)日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
取扱店舗
生活情報
芦屋市の暮らしデータ
芦屋市は、大阪と神戸の中間に位置し、六甲山を背景に、瀬戸内海に面した風光明媚な土地柄から、伊勢物語や万葉集などに詠われた古来からの都人あこがれの地です。大正以後、交通網の発達に伴い、大都市近郊住宅地として日本有数の高級住宅街を形成しました。全国でも屈指の「国際文化住宅都市」として発展し、全市域を景観法による芦屋景観地区に指定するなど、緑豊かな美しい芦屋を目指したまちづくりを進めています。
基本データ
| 市区役所所在地 | 芦屋市精道町7-6 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.ashiya.lg.jp/ |
| 総人口 | 93,922人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 98.5% |