品川区の暮らしデータ
品川区
誰もが生きがいを感じ、自分らしく暮らしていけるしながわ 品川区は、東京都の南東部に位置し、東京湾に面する臨海部と山の手に連なる台地から形成され、面積は22.85km2で23区では平均的な広さです。人口は約40万人余りで、1964年をピークに減少していましたが、1998年以降は増加に転じています。
- ● 都市宣言
- 非核平和都市品川宣言 人権尊重都市品川宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- スイス・ジュネーヴ市 ニュージーランド・オークランド市 アメリカ・ポートランド市
| 市区役所所在地 | 品川区広町2-1-36 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ |
| 総人口 | 422,488人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 109.2% |
| 物産・名産物 | しながわ満月 宿場ロール 品川縣ビール 戸越銀座ブランド 大崎一番ブランド 王将堅焼 品川巻 へびくぼみやげ |
| 主な祭り・行事 | 品川神社例大祭 荏原神社例大祭 小山両社祭 しながわ宿場まつり しながわ夢さん橋 しながわ運河まつり しながわ水辺の観光フェスタ 目黒川みんなのイルミネーション 大井どんたく夏まつり ムサコたけのこ祭り 中延ねぶた祭り 中延よさこい祭り 品川納涼祭 各地区桜まつり 大商業まつり ゆり鑑賞ラブウィーク |
| 出身著名人 | 黒澤明(映画監督) 島倉千代子(歌手) 大竹しのぶ(俳優) 遠藤憲一(俳優) 菊池桃子(俳優) 真田広之(俳優) 石橋蓮司(俳優) 真琴つばさ(俳優・元宝塚歌劇団) 桂宮治(落語家) Char(ギタリスト) 永井花奈(プロゴルファー) |
| 市区独自の取り組み | 9年間の一貫教育 幼保一元化 児童見守りシステムまもるっち 見守りおむつ定期便 保幼小連携による就学前教育 町会条例 いじめ防止対策推進 都市ブランディング 水循環型シャワーの備蓄 中学校標準服・修学旅行費無償化給付型大学奨学金(所得制限なし) 学校給食における有機農産物等活用 朝の児童の居場所確保・朝食支援 オンラインMy助産師 中高生リバースメンター事業 5歳児健康診査 認知症高齢者GPS端末利用無償化(所得制限なし) 終活支援サービス無償化 居住支援総合相談窓口設置 73(ナナサン)歯科健診 障害児通所支援等利用料無償化(所得制限なし) 障害児区外特別支援学校への通学支援 住民参加型デジタルプラットフォーム 高齢者熱中症見守り宅配事業 |
| ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局:2816円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東京都下水道局:2068円 | |
| 住民票交付手数料 | 200円
※コンビニ交付200円。窓口交付・オンライン請求300円。 |
|
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 無料 ※1回45リットル4袋まで無料。超えた分は46円/kg。 |
|
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別14種〔燃やすごみ 陶器・ガラス・金属ごみ 資源(製品プラスチック・プラスチック製容器包装、ペットボトル、飲食用びん、飲食用缶、新聞、段ボール、雑誌、紙パック、雑がみ、蛍光灯、水銀体温計・水銀血圧計、乾電池)〕 拠点回収:資源4種(古着・古布 廃食用油 不用園芸土 小型家電) | |
| 粗大ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。一部収集できない品目あり。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/bosai/bosai2/panfu/map/hpg000022947.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)特別保育(延長・休日・年末・病後児・病児保育)の実施(2)育児休業明け入園予約制度(3)短時間就労対応型保育(4)子育てかんがるープラン(5)幼保一体施設(6)園児の保護者による一日保育士体験(7)9年間の一貫したカリキュラム(品川区立学校教育要領)(8)すまいるスクール(9)保幼小ジョイント事業(10)しながわこどもぽけっと(11)産後の家事・育児支援のヘルパー等の利用助成(12)区立学校における給食および補助教材費および9年時修学旅行の無償化、特別支援学校給食費補助事業、特別支援学校保護者負担軽減事業(13)多胎児家庭の家事・育児支援のヘルパー等の利用助成(14)医療的ケア児受入れ(常時の人工呼吸器を除く)(15)若者の心と体の健康相談事業(16)オンラインMy助産師事業 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 9個 |
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 19個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 38校 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 28.60人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 21校 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 30.30人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)
