飯田市の暮らしデータ
飯田市
リニアがもたらす大交流時代に「くらし豊かなまち」をデザインする 〜合言葉はムトス 誰もが主役 飯田未来舞台〜 飯田市は、長野県南部に位置し温暖な気候で暮らしやすく、天竜川や中央・南アルプスに抱かれた豊かな自然は、四季折々に美しい姿を見せてくれます。古くから東西を結ぶ街道の要所として繁栄し、りんご並木・人形劇の街としても広く知られています。
- ● 都市宣言
- 安全都市宣言 明るい選挙都市宣言 青色申告都市宣言 電波障害防止都市宣言 シートベルト・ヘルメット着用都市宣言 非核平和都市宣言 振替納税推進都市宣言 暴力団追放都市宣言 人権尊重都市宣言 環境文化都市宣言 定住自立圏構想中心市宣言 2050年いいだゼロカーボンシティ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- フランス・シャルルヴィル メジェール市 岡山県・津山市
| 市区役所所在地 | 飯田市大久保町2534 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.iida.lg.jp/ |
| 総人口 | 98,164人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 96.6% |
| 物産・名産物 | 飯田焼肉 市田柿 飯田水引 五平餅 南信州牛 和菓子 半生菓子 りんご なし もも おたぐり ねぎだれおでん シードル 赤石銘茶 そば 馬刺 漬物 味噌 下栗芋 凍み豆腐 |
| 主な祭り・行事 | いいだ人形劇フェスタ 遠山の霜月祭 飯田丘のまちフェスティバル 飯田りんごん 時又灯ろう流し 飯田お練りまつり 南信州獅子舞フェスティバル 峠の国盗り綱引き合戦 天龍峡花祭り 大宮通り桜まつり 野底山森林公園まつり |
| 出身著名人 | 太宰春台(儒者) 菱田春草(画家) 田中芳男(生物学者・殖産家) 日夏耿之介(詩人) 河竹繁俊(演劇研究家) 代田稔(医学博士・ヤクルト創始者) |
| 市区独自の取り組み | 飯田市地域自治区の設置等に関する条例 飯田市自治基本条例 飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例 |
| ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 信州ガス株式会社:6820円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 飯田市:3923円,飯田市(簡易水道):3923円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 飯田市:3797円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円
※コンビニ交付300円(同額)。 |
|
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※排出量単純比例型。自己負担で購入。 |
|
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ(処理手数料) 大=60円/枚 小=30円/枚 ・埋立ごみ(処理手数料)=60円/枚 ・ごみ袋本体=市場価格。店頭でごみ袋価格+消費税にごみ処理手数料を加算し10枚単位で販売。 | |
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別16種〔可燃ごみ 埋立ごみ 資源ごみ(金属類、紙類[新聞紙、ダンボール、その他の紙類]、資源ごみ[プラスチック製品、容器包装プラスチック]、ペットボトル、ガラスびん[無色透明、茶色、その他色]) 特定ごみ(乾電池、ライター、水銀体温計、本体から外せない充電池の入った小型家電)〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり
※有料。戸別収集。事前申込制。年2回実施。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/35/hazardmap.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)市内の各保育園・認定こども園で発達支援プログラムを導入し、要支援児童への個別の指導を行う。(2)地域子育て応援情報冊子(みんなで子育てナビ、いいだパパナビ、まご手帳)の作成、配布及び2022年度より子育て応援アプリの導入。子育て関連ホームページ(子育てネット)運営。(3)幼児教育・保育の無償化以降も従来の3号認定保育料軽減を継続実施。(4)幼児教育・保育の無償化以降、副食費の市独自減免の実施。(5)主食費(パン代等、月額350円/人)の支援(補助)を実施。(6)障がい児保育、地域活動事業への補助金交付。 (7)主任児童委員(民生児童委員)による生後4ヶ月児への家庭訪問(可燃用指定ごみ袋を配布)。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 自己負担 | 自己負担あり | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | - | |
| 小学校 | 小学校数 | 19校 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 20.60人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 9校 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 22.70人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)
