物件概要
物件名 | 泉ヶ丘アイプレイス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府 堺市南区 三原台 | 築年月 | 2006年2月 |
交通1 | 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩13分 | 交通2 | - |
交通3 | - | 階数 | 11階建て |
専有面積 | 83.27㎡ 〜 83.27㎡ | 主な間取り | 3LDK 〜 3LDK |
総戸数 | 255戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
中古マンションカタログは、ピタットハウスの中古マンション専門サイトです。
買いたいマンションが決まっているけどなかなか売りに出ない等、お困りのお客様向けに売出し・賃貸情報等をいち早くお知らせ致します。泉ヶ丘アイプレイス の売却・購入・賃貸をご検討中の皆様へ
地域密着のピタットハウスにお任せください。物件名 | 泉ヶ丘アイプレイス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府 堺市南区 三原台 | 築年月 | 2006年2月 |
交通1 | 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩13分 | 交通2 | - |
交通3 | - | 階数 | 11階建て |
専有面積 | 83.27㎡ 〜 83.27㎡ | 主な間取り | 3LDK 〜 3LDK |
総戸数 | 255戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
近隣に商業施設が充実しており便利♪管理・メンテナンスの整ったマンション♪マンション・戸建の多い住宅地♪隣接建物がなく通風が良いです♪
堺市は、古代には仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群が築造され、中世には海外交易の拠点として「自由・自治都市」を形成し、わが国の経済、文化の中心地として繁栄してきました。戦後、臨海コンビナートと泉北ニュータウンの造成により、現在の姿に。83万人の人口を有する政令指定都市・堺は、南大阪の中核的都市として、関西の文化・経済を牽引しています。
行政情報を詳しく見る大阪府堺市南区三原台2丁 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩12分
大阪府堺市南区三原台2丁 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩12分
大阪府堺市南区三原台2丁 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩12分
大阪府堺市南区三原台1丁 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩5分
大阪府堺市南区三原台1丁 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩5分
大阪府堺市南区深阪南 泉北高速鉄道 / 泉ヶ丘駅 徒歩13分
市区役所所在地 | 堺市堺区南瓦町3-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.sakai.lg.jp/ |
総人口 | 826,161人 |
人口増減率(2005年/2010年) | 98.4% |
物産・名産物 | 刃物 線香 注染和晒 昆布 和菓子 敷物 |
主な祭り・行事 | 堺刃物まつり 浅香山つつじまつり(浅香山浄水場) 阪田三吉名人杯将棋大会 ツアー・オブ・ジャパン堺ステージ(自転車レース) 堺大魚夜市 こおどり(桜井神社) 堺市民オリンピック ふとん太鼓 だんじり祭り 堺まつり 堺市農業祭 やっさいほっさい(石津太神社) |
出身著名人 | 旭堂南陵 今井雅子 扇原貴宏 片岡愛之助 黒谷友香 さいとう・たかを 沢口靖子 中谷彰宏 安井寿磨子 籔内佐斗司 千利休 与謝野晶子 |
市区独自の取り組み | 子育て応援施設・さかいっこひろばの設置 区役所子育てひろばの設置 堺市文化観光拠点事業(さかい利晶の杜) 堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例 自転車まちづくり条例 区民評議会及び区教育・健全育成会議の設置 |
公共料金 | ガス料金 | 大阪瓦斯株式会社:4544円 |
---|---|---|
水道料金 | 堺市:2464円 | |
下水料金 | 堺市:2821円 | |
住民票交付手数料 | 150円
※自動交付機交付150円。窓口交付300円。 |
|
ゴミ・インフラ | 家庭ごみ収集 | 無料 |
指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし(45リットル以下の無色透明又は白色半透明の袋) | |
家庭ごみの分別方法 | 2分別12種〔生活ごみ 資源(缶類・びん類、プラスチック製容器包装、ペットボトル、小型金属[金属、刃物類、スプレー缶・カセットボンベ]、古紙類[新聞、雑誌、ダンボール、紙パック]、不燃小物類)〕 | |
家庭ごみ収集 | あり
※有料。戸別収集。事前申込制。粗大ごみ処理券を貼付。 |
|
安心・安全 | ハザード・防災マップ | - |
結婚・育児 | 子育て関係の独自の取り組み | (1)「さかいマイ保育園」の実施(身近な保育所[園]をかかりつけ保育園として登録)。(2)子ども食堂。(3)子育て応援アプリ。 | ||
---|---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | |
自己負担 | 自己負担あり | |||
所得制限 | 所得制限なし | |||
保育所入所待機児童数 | - | |||
教育 | 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園(国立を含む) | 8個 | |
私立幼稚園 | 38個 | |||
小学校 | 小学校数 | 94校 | ||
公立小学校1学級あたりの平均児童数 | 23.60人 | |||
中学校 | 中学校数 | 47校 | ||
公立中学校1学級あたりの平均生徒数 | 28.40人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)