物件概要
物件名 | 向島ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 墨田区 向島 | 築年月 | 1971年9月 |
交通1 | 京成電鉄押上線 / 押上駅 徒歩7分 | 交通2 | 東京都浅草線 / 押上駅 徒歩7分 |
交通3 | 東武伊勢崎・大師線 / 押上駅 徒歩10分 | 階数 | 12階建て |
専有面積 | 60.59㎡ 〜 60.59㎡ | 主な間取り | 2LDK 〜 2LDK |
総戸数 | 88戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
中古マンションカタログは、ピタットハウスの中古マンション専門サイトです。
買いたいマンションが決まっているけどなかなか売りに出ない等、お困りのお客様向けに売出し・賃貸情報等をいち早くお知らせ致します。向島ハイツ の売却・購入・賃貸をご検討中の皆様へ
地域密着のピタットハウスにお任せください。物件名 | 向島ハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 墨田区 向島 | 築年月 | 1971年9月 |
交通1 | 京成電鉄押上線 / 押上駅 徒歩7分 | 交通2 | 東京都浅草線 / 押上駅 徒歩7分 |
交通3 | 東武伊勢崎・大師線 / 押上駅 徒歩10分 | 階数 | 12階建て |
専有面積 | 60.59㎡ 〜 60.59㎡ | 主な間取り | 2LDK 〜 2LDK |
総戸数 | 88戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
複数路線利用可能♪
墨田区は、東京の母なる川、隅田川に沿って発展してきた、下町情緒が色濃く残る商工業の町です。この町には伝統に培われた確かな技術や物が溢れています。そして、歴史と文化に育まれた様々な行事が四季を通じて行われ、区の内外の皆さんに楽しんでいただいています。
行政情報を詳しく見る東京都台東区今戸 東京メトロ銀座線 「浅草駅」 徒歩15分
東京都台東区今戸2丁目 東京メトロ銀座線 「浅草駅」 徒歩15分
市区役所所在地 | 墨田区吾妻橋1-23-20 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.sumida.lg.jp/ |
総人口 | 272,085人 |
人口増減率(2005年/2010年) | 106.2% |
物産・名産物 | ちゃんこ鍋 長命寺桜もち 言問団子 志゛満ん草餅 人形焼 江戸切子 江戸小紋 江戸衣装着人形 江戸押絵羽子板 錺かんざし 皮革製品 |
主な祭り・行事 | 墨堤さくらまつり 早慶レガッタ 両国にぎわい祭り すみだ錦糸町河内音頭大盆踊り 隅田川花火大会 納涼の夕べ すみだまつり・こどもまつり すみだガラス市 すみだファクトリーめぐり 忠臣蔵関連イベント(吉良祭・元禄市等) 隅田川七福神めぐり 国技館5,000人の第九コンサート 向島百花園梅まつり 香梅園梅まつり すみだ川ものコト市 |
出身著名人 | 王貞治(プロ野球) 大竹一樹(タレント) 三村マサカズ(タレント) 葛飾北斎(絵師) 勝海舟(武士・政治家) いかりや長介(タレント) |
市区独自の取り組み | 協治(ガバナンス)推進条例 |
公共料金 | ガス料金 | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 |
---|---|---|
水道料金 | 東京都水道局:2816円 | |
下水料金 | 東京都下水道局:2068円 | |
住民票交付手数料 | 200円
※コンビニ交付200円。窓口300円。 |
|
ゴミ・インフラ | 家庭ごみ収集 | 無料
※一度に排出されるごみが45リットルごみ袋5袋までは、無料。 |
指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
家庭ごみの分別方法 | 3分別11種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源物(新聞、段ボール、紙パック、雑誌、雑がみ、缶、びん、ペットボトル、発泡スチロール製食品トレイ)〕 拠点回収:廃食油 乾電池 使用済小型家電 歯ブラシ ペットボトルキャップ | |
家庭ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。高齢者等に一部運び出しのサービスあり。 |
|
安心・安全 | ハザード・防災マップ | https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/bousai/pamphlet-map/index.html |
結婚・育児 | 子育て関係の独自の取り組み | (1)保護者等の急な残業等の場合に、1時間単位で利用を承認する「スポット延長保育」を実施。(2)子育て安心ステーション事業の実施(地域の保育園及び認定こども園が、子育て安心ステーションとして育児相談を行い、「すくすくパスポート、えんだより、ほけんだより、献立表」などを登録者に配布する)。(3)スマートフォン用アプリとして、各種子育て情報を取得できる「すみだ子育てアプリ」を作成し展開中。(4)MR定期接種の機会を逃した方へMR任意接種の費用を全額助成(高校3年生相当年齢まで)。(5)骨髄移植手術等により既に接種済みの定期予防接種の効果が期待できず再接種が必要と医師に判断され、再接種を受ける場合の再接種費用を助成。 | ||
---|---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで | |
自己負担 | 自己負担なし | |||
所得制限 | 所得制限なし | |||
保育所入所待機児童数 | 7人 | |||
教育 | 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園(国立を含む) | 7個 | |
私立幼稚園 | 9個 | |||
小学校 | 小学校数 | 25校 | ||
公立小学校1学級あたりの平均児童数 | 27.60人 | |||
中学校 | 中学校数 | 13校 | ||
公立中学校1学級あたりの平均生徒数 | 32.60人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)