10,000万円
表面利回り:約4.50%
-
種別 一棟売り
建物面積 826.99㎡(内法)
おすすめ
ポイント
| 築年月 | 1985年1月 |
|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階数 | 1階建て |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 2,161.65㎡ (653.89坪) |
| 駐車スペース | - |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - |
| 接道 | 北西側13.7m公道に接道/北東側5.9m公道に接道/南東側5.9m公道に接道 |
| 私道 | なし |
| 権利 | 所有権 |
| 借地権 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 取引態様 | 媒介 |
| 管理コード | LW400051 |
設備・特記
《設備》:-
《物件の特徴》:-
備考
《満室時想定賃料》:約450万円(年間)
※詳細については、Webサイトにてご確認ください。現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。
※取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。
情報更新日|2025年11月3日
次回更新予定|2025年11月17日