27.24万円
店舗
種別 店舗
専有面積 69.27㎡
おすすめ
ポイント
1階店舗は軽飲食可能です。
美容関係など可能です。お気軽にご相談ください。
築年月 | 2025年3月 |
---|---|
構造 | 重量鉄骨造 |
所在階 | 8階建ての1階 |
向き | - |
バルコニー面積 | - |
駐車場 | なし |
入居可能日 | 即可 |
賃貸借の種類 | 定期賃貸借 |
契約期間 | 5年 |
共益費・管理費 | 41,900円 |
敷金 | - |
礼金 | - |
保証金 | 1,485,546円 |
償却金 | 24.7万円(解約時) |
更新料 | - |
保証料等 | 要加入 |
保証会社補足 | 4c's(フォーシーズ)[初回保証料]月額総賃料30〜100%(最低35,000円)優良法人様(4c'sの審査基準を満たす法人様) →月額総賃料30%一部の法人様(資本金2,000万以上で設 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2025年5月2日 |
次回更新予定日 | 2025年5月9日 |
設備・特記
《設備》都市ガス
《物件の特徴》新築
《その他一時金》-
《その他月額費用》-
備考
《クレジットカード決済》初期費用クレジット決済可
※現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。