物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
広島市佐伯区楽々園売地のおすすめポイント
- 駅近で住環境が充実した50坪以上の土地です!(解体更地渡し)
- 土地は50坪以上あります!
- 広電楽々園駅まで徒歩約3分!スーパー・コンビニも近いです!
- 前面道路も広く、陽の光が良く入ってきます!
広島市佐伯区楽々園売地の物件データ
物件名 | 楽々園1丁目 古家付き土地(解体更地渡し) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 広島県広島市佐伯区楽々園1丁目 | 価格 | 3,500 万円 |
交通 | 広島電鉄宮島線 「楽々園駅」 徒歩3分 / 広島電鉄宮島線 「佐伯区役所前駅」 徒歩10分 | ||
土地面積 | 公簿: 166.31㎡ (50.31坪) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 古屋あり | 最適用途 | 指定なし |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡し |
私道 | なし | ||
接道 | 南側8.8m公道に接道 | ||
備考 | |||
販売区画 | 建築条件 | なし | |
権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
その他制限 | |||
その他費用 | |||
その他 | 国土法届出:不要 | ||
関連リンク | ピタットハウスホームページ | ||
特定事項 | |||
現況有姿分譲地 | 総面積:- / 販売総面積:- / 区画面積:166.31㎡ / 分割可能最小面積:- / 通路負担:- | ||
建築条件とは | |||
取引態様 | 媒介 | 管理コード | DY400021 |
情報登録(更新)日 | 2024年10月10日 | 次回更新予定日 | 2024年10月24日 |
広島市佐伯区楽々園売地のLife Information
コンビニ | セブンイレブン広島楽々園店 293m | 買物 | マックスバリュ楽々園店 548m |
---|---|---|---|
ショッピング施設 | 五日市福屋 1,471m | ドラッグストア | ウォンツ五日市コイン通り店 547m |
ホームセンター | ヤマダデンキテックランド佐伯店 740m | 役所 | 広島市佐伯区役所 853m |
郵便局 | 楽々園郵便局 476m | 銀行 | 広島銀行五日市支店 365m |
小学校 | 広島市立五日市南小学校 779m | 中学校 | 広島市立五日市南中学校 1,213m |
大学 | 私立広島工業大学 1,460m |
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
- ピタットハウスでは信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めています。
- 掲載物件に誤りがある場合は こちら からご連絡ください。現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。