 名寄市の暮らしデータ
					
						
							名寄市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				名寄市
自然の恵みと財産を活かし みんなでつくり育む 未来を拓く北の都市・名寄 名寄市は、北海道の北部に位置し、国内第4位の長大河川天塩川の恵みを受けた自然豊かな農業を基幹産業とする都市です。開拓以来交通の要衡として栄え、官庁出先機関をはじめ、産業・教育・医療などの都市機能が集積した北・北海道の中心都市です。
- ● 都市宣言
- 安全・安心都市宣言 教育都市宣言 健康都市宣言 非核平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 山形県・鶴岡市 カナダ・カワーサレイクス市 ロシア・ドーリンスク市 東京都・杉並区
| 市区役所所在地 | 名寄市大通南1-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | http://www.city.nayoro.lg.jp/ | 
| 総人口 | 27,282人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 93.9% | 
| 物産・名産物 | グリーンアスパラガス もち米 | 
| 主な祭り・行事 | てっし名寄まつり なよろ雪質日本一フェスティバル〜なよろ国際雪像彫刻大会ジャパンカップ〜 ピヤシリジャンプ大会 なよろ産業まつり なよろアスパラまつり ふうれん白樺まつり なよろサンピラー国体記念サマージャンプ大会 風連ふるさとまつり ふうれん冬まつり なよろ憲法記念ハーフマラソン ピヤシリ感謝祭 | 
| 出身著名人 | 名寄岩(元大相撲力士) 舞良(モデル・女優) | 
| 市区独自の取り組み | 名寄の冬を楽しく暮らす条例(雪に親しみ雪を活かすまちづくりのための施策の推進を盛り込む) | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 名寄市:5750円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 名寄市:3870円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※炭化、埋立、粗大ごみは有料、資源ごみは無料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・炭化ごみ(生ごみ可) 12リットル=840円/10枚 6リットル=420円/10枚 3リットル=220円/10枚 ・炭化ごみ(生ごみ不可) 40リットル=840円/10枚 20リットル=420円/10枚 ・埋立ごみ 40リットル=840円/10枚 20リットル=420円/10枚 ・ごみ処理券 210円/枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別15種〔炭化ごみ(生ごみ類・衛生ごみ・紙くず等) 炭化ごみ(衛生ごみ・紙くず等) 埋立ごみ 有害ごみ・スプレー缶類(有害ごみ、スプレー缶、ライター) プラスチック容器包装類 資源ごみ(缶、びん、ペットボトル) 古紙類(新聞類、雑誌類、段ボール、紙パック、紙製容器包装類)〕 拠点回収:廃食用油 古着 小型家電 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。事前申込制。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | http://www.city.nayoro.lg.jp/ny_cntnt/hazardmap/index.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | お祝い用誕生もち助成事業(名寄市民として1歳の誕生日を迎えるお子さんへ、もち米作付および生産量日本一の名寄産もち米で作られた誕生もち[一升もち]を健やかな成長を願い贈呈する)。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 3個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 7校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 14.70人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 4校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 16.90人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



