滝川市の暮らしデータ
滝川市
心が育ち、人を紡ぐ。いつまでも住み続けたい、ちょうどいい田舎。 滝川市は、北海道遺産の石狩川と空知川に挟まれ、市の約6割が森林や農地などの緑に囲まれた北海道のほぼ中央、札幌市と旭川市の中間に位置しています。滝川市の語源は、アイヌ語の「ソーラプチ」、「滝下る所」を意訳したものです。また、空知川の中流には滝のような段差がありアイヌの人々から「ソーラプチペツ」「滝のかかる川、滝の川」と呼ばれており、滝川という地名がつけられました。1890年に北海道庁令第1号によって滝川村戸長役場が置かれたことから始まり、古くから交通の要衝として、また周辺の石炭産業に支えられた商業のまちとして栄えてきました。夏は30度を超え、冬はマイナス20度を下回る夏と冬の寒暖の差の激しい内陸性気候であり、積雪量は約7mと北海道内でも有数の豪雪地帯です。
- ● 都市宣言
- 健康都市宣言 環境都市宣言 平和都市宣言 定住自立圏構想の中心市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 栃木県・栃木市 沖縄県・名護市 アメリカ・スプリングフィールド市 アメリカ・ロングメドー町
| 市区役所所在地 | 滝川市大町1-2-15 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.takikawa.lg.jp/ |
| 総人口 | 39,490人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 95.9% |
| 物産・名産物 | 味付ジンギスカン 合鴨 江部乙りんご 小麦粉(ハルユタカ、きたほなみ) 雪割りなばな なたね油 SPF豚 菜の花オニオンソース 菜の花オイルソース りんご&ドライ(滝川産リンゴ果汁を使用したフルーツビール) 空知ブランドのクラフトビール(ヴァイツェン、ピルスナー、エール) 滝川旅情 モンモオ 金滴地酒ケーキ |
| 主な祭り・行事 | たきかわ菜の花まつり たきかわ周遊スタンプラリー 滝川クラフトビールフェスティバル サマースカイフェスタ たきかわ納涼盆踊り花火大会 そらちワイン×ワインFesta たきかわ紙袋ランターンフェスティバル |
| 出身著名人 | 黒柳朝(随筆家) 藤本美貴(タレント) ジャガーズ(お笑い芸人) 一木万寿三(洋画家) 岩橋英遠(日本画家) 雨宮処凛(作家) 五十嵐威暢(彫刻家) 木津川昭夫(詩人) 鳥海尽三(脚本家) 大政絢(女優・モデル) 河原和音(漫画家) 森次晃嗣(俳優) 榛谷美枝子(俳人) 稲垣成弥(俳優) |
| 市区独自の取り組み | 滝川市の未来を担う子どもの子育て・子育ち環境づくりに関する条例 滝川市環境基本条例 滝川市安全・安心地域づくり条例 滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例 滝川市空き家等の適正管理に関する条例 |
| ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 中空知広域水道企業団:4891円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 滝川市:4134円 | |
| 住民票交付手数料 | 250円
※コンビニ交付250円(※2026年3月31日まで)。窓口350円。 |
|
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 |
|
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | 生ごみ 12リットル=100円/枚 6リットル=50円/枚 3リットル=25円/枚 可燃ごみ 40リットル=100円/枚 20リットル=50円/枚 不燃ごみ 40リットル=100円/枚 20リットル=50円/枚 10リットル=25円/枚 資源ごみ(びん) 20リットル=10円/枚 資源ごみ(缶) 40リットル=10円/枚 資源ごみ(ペットボトル) 50リットル=10円/枚 | |
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別14種〔生ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(ビン、カン、ペットボトル、古紙類[雑がみ、段ボール、新聞・チラシ、雑誌・書籍、紙パック]) 特定品目(電池類・水銀体温計・水銀血圧計、蛍光管、ライター・ガス缶・スプレー缶)〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり
※有料。指定ごみ処理券貼付。粗大ごみシール250円/枚。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | - | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | 【うまれてくれてありがとう!健やか赤ちゃん支援事業】2022年4月1日以降に出生したお子さんの保護者へ、市内の指定取扱店で対象品目の購入に使用できる、健やか赤ちゃんクーポン券と育児ごみ袋を支給。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで |
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 2個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 6校 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.70人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 3校 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 21.60人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)
