北斗市の暮らしデータ
						
					
				
				
				北斗市
ほっとする くらしがある ともにすすめる まちづくり 〜新たな時代への挑戦〜 北斗市は、2006年2月1日に旧上磯町と旧大野町が合併して誕生しました。合併により1次産業〜3次産業まで魅力ある産業群が形成され、さらに北海道新幹線など、広域高速交通ネットワークの優位性を活用した新たな産業の創出や北海道新幹線・新函館北斗駅と連動した駅前周辺開発など、さらなる発展の可能性が秘められています。
- ● 都市宣言
 - 防犯宣言のまち 交通安全のまち宣言 明るく正しい選挙のまち宣言
 
- ● 友好・姉妹・親善都市他
 
| 市区役所所在地 | 北斗市中央1-3-10 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/ | 
| 総人口 | 44,302人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 95.5% | 
| 物産・名産物 | ほっき貝 峩朗牡蠣 ふっくりんこ トマト トラピストバター トラピストクッキー マルメロ | 
| 主な祭り・行事 | 北斗桜回廊 北斗陣屋桜まつり 北斗市夏まつり 北斗市商工観光まつりin八郎沼 北斗市茂辺地さけまつり 北斗紅葉回廊 トラピスト通りライトアップ 北斗フェブラリーフェスタ | 
| 出身著名人 | 三橋美智也(歌手) 佐々木翔(バドミントン選手) 佐々木明(スキー選手) | 
| 市区独自の取り組み | - | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 北海道瓦斯株式会社:5118円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 北斗市:2830円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 北斗市:2750円 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 無料 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・燃やせるごみ/別回収燃やせるごみ/燃やせないごみ/缶/瓶/ペットボトル/プラスチック製容器共通 45リットル=27.3円/枚 30リットル=20.4円/枚 ・燃やせるごみ/燃やせないごみ/缶/瓶/ペットボトル共通 20リットル=16.3円/枚 ・生ごみ 10リットル=19.9円/枚 6リットル=16.8円/枚 3リットル=14.3円/枚 ・瓶 13.9円/枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 6分別15種〔生ごみ 可燃ごみ 別回収可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック製容器 資源ごみ(空きカン、空きビン、ペットボトル、スプレー缶、新聞紙、本・雑誌、チラシ類、段ボール、牛乳パック、お菓子の箱などの雑紙類)〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり
									
									 ※有料。事前申込制。粗大ごみ処理券(520円/点)。  | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/anshin/bosai/hazardmap/ | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)遺児手当、遺児育英資金の支給(災害又は病気により養育者を亡くした遺児の就学と心身の健やかな成長に寄与するために親権者へ支給)。(2)高等学校卒業まで無料となる乳幼児・子ども医療助成制度。(3)学校給食費の軽減。第2子以降は無料。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 4個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 11校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 16.70人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 5校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 20.70人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				
			