 東根市の暮らしデータ
					
						
							東根市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				東根市
豊かな環境 みんなが選ぶ 住みよいまち 東根市は、山形空港、新幹線、東北中央自動車道など、高速交通網があり、県内屈指の工業団地が所在しています。また、さくらんぼの生産地として有名で生産量が日本一に加え、最高級品種「佐藤錦」の発祥の地としても知られています。さらに「東根さくらんぼ」が2017年農林水産省の地理的表示(GI)保護制度に登録されました。その他、もも、ぶどう、りんご、ラ・フランスなど、さまざまな果物が生産される「果樹王国」として発展している都市です。
- ● 都市宣言
- 「交通安全都市東根」の宣言 東根市非核平和都市宣言 暴力のない明るい都市宣言 東根市健康づくり都市宣言 果樹王国ひがしね宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 東京都・中央区 北海道・新得町 宮城県・東松島市
| 市区役所所在地 | 東根市中央1-1-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.higashine.yamagata.jp/ | 
| 総人口 | 47,682人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 99.8% | 
| 物産・名産物 | さくらんぼ りんご ラ・フランス もも ぶどう いちご 啓翁桜(冬に咲く桜) 麩 地酒 漬物 米 牛肉 わさび ニジマス | 
| 主な祭り・行事 | さくらんぼ観光果樹園オープニングセレモニー 果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会 大けやき横綱パレード さくらんぼ東根温泉祭り 城下町夏祭り ひがしね祭 た〜んとほおバルフェスタinひがしね 長瀞二の堀灯ろう祭り 風祭り 大けやきリレーマラソン ひがしね大筆塚まつり 大ケヤキ全国書道絵画展 ひがしねウインターフェスティバル ひがしね雪まつり 東根のひな飾り | 
| 出身著名人 | 阿部和重(小説家) 桜井進(サイエンスナビゲーター) 本間朋晃(プロレスラー) 齋藤友貴哉(プロ野球選手) | 
| 市区独自の取り組み | 定住促進事業助成金制度 企業奨励補助金 「東根さくらんぼ」地理的表示(GI)保護制度登録 市民総出の「おもてなし」が魅力の「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」 遊びを通して子供を育てる「タントクルセンター」や「あそびあランド」等の支援拠点を設置 | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東根市:4510円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 東根市:3300円 | |
| 住民票交付手数料 | 400円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・もやせるごみ 大(35リットル)=500円/10枚 小(25リットル)=400円/10枚 最小(15リットル)=300円/10枚 ・資源物/もやせないごみ 大(45リットル)=500円/10枚 小(30リットル)=400円/10枚 ・プラスチック製容器包装類 大(50リットル)=500円/10枚 小(35リットル)=400円/10枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 14分別〔もやせるごみ 廃食用油 プラスチック製容器包装類 もやせないごみ 乾電池・体温計 ライター 資源ごみ 廃蛍光管 ペットボトル 布類 新聞紙 雑紙 段ボール 牛乳パック〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。戸別収集。月2回の回収日あり。回収日の1週間前までに申し込み必要。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section003/471 | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)大型遊具を中心とした屋内遊戯施設の設置。(2)小・中・高生の通院・入院医療費無料。(3)休日保育の実施。(4)携帯用子育て相談専用webサイト。(5)不妊治療への助成。(6)臨床心理士による保育所巡回指導。(7)病後児保育の実施。(8)子どもの遊び場(公園)の設置。(9)妊娠届出前の診察費用助成。(10)子どもの任意予防接種費用の一部助成(おたふくかぜ、小児インフルエンザ)。(11)産前産後ヘルパー事業の実施。(12)中学生給食費無償化。(13)小中学校入学応援給付。(14)こどものみらいサポートブックの配布。(15)産後ケア事業の実施。(16)妊婦健診に歯科健診を追加。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 2個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 9校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 21.10人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 6校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 24.60人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



