 下妻市の暮らしデータ
					
						
							下妻市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				下妻市
人と自然を活かし、住みよさを創るまち しもつま 下妻市は、茨城県南西部、東京から約60km圏に位置し、市の中央に砂沼、西に鬼怒川、東に小貝川と古来から水の恩恵を受け、豊かな文化が花ひらいたところです。正方形に近い矩形をしている市域の大半は、比較的肥沃な土地で形成され、水の豊かな環境を背景に昔から稲作が盛んで、県内有数の米どころでもあります。豚肉、梨、米などが主な特産品となっています。
- ● 都市宣言
- 非核平和都市宣言 交通安全都市宣言 ゼロカーボンシティ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 福井県・あわら市
| 市区役所所在地 | 下妻市本城町3-13 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.shimotsuma.lg.jp/ | 
| 総人口 | 42,521人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 98.2% | 
| 物産・名産物 | 米 豚 梨 きゅうり すいか メロン ネギ 白菜 納豆 地ビール 地酒「紫煌」 米焼酎「Shiou」 梨のリキュール | 
| 主な祭り・行事 | 新春歩け歩け大会 高道祖神社道祖神祭 砂沼桜まつり 多賀谷時代まつり 砂沼へらまつり 花とふれあいまつり 鬼怒川流域交流Eボート大会 小貝川フラワーフェスティバル 大宝八幡宮あじさい祭 風鈴まつり ふるさとまつり連合渡御 下妻まつり タバンカ祭 しもつま砂沼フェスティバル しもつま防災ハロウィン 下妻市文化祭 砂沼親子マラソン大会 小貝川花火打ち上げ事業 | 
| 出身著名人 | 飯村丈三郎(政治家・実業家) 横瀬夜雨(詩人) 塚原周造(官僚) 門井八郎(作詞家) 錦戸新観(彫刻家) 市村緑郎(彫刻家) 塚田真希(柔道家) 黒須成美(近代五種選手) 前野智昭(声優) 大山悠輔(プロ野球選手) 渡辺篤史(俳優) | 
| 市区独自の取り組み | SDGsの基づく持続可能なまちづくり推進条例(市が行う施策や市民が行う取組み等にSDGsを取り入れるため、その基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、市と市民が協働してSDGsの達成に資する施策等に取り組むことにより、豊かで持続可能な地域社会の実現を目指している) | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 下妻市:4480円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 下妻市:3190円 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 ※コンビニ交付200円。窓口300円。 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 ※超過有料制。世帯人数に応じて「指定ごみ袋引換券」を一定枚数無料で配布し、不足分を有料で購入。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 40リットル=500円/10枚 ・不燃ごみ 30リットル=500円/10枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 8分別15種〔可燃ごみ 不燃ごみ カン ビン(無色透明、茶色、その他) 古紙(新聞紙、雑誌、ダンボール、雑紙、牛乳パック) 古布 有害ごみ(蛍光管、乾電池) ペットボトル〕 拠点回収:小型家電 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。戸別収集。直接ごみ処理施設に搬入することも可能。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/dir002594.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)新生児の誕生時に出産祝金5万円を支給。(2)保育施設の副食費を900円を上限に補助。(3)保育料軽減施策として国基準額から約30%の軽減、負担上限額は39,000円(4)公立保育園・幼稚園において外国人英語講師による早期英語教育を実施。(5)インフルエンザ予防接種費用一部助成(1回につき2,000円助成)。(6)妊婦健康診査費用一部助成(予定日を越えた第15回・第16回の妊婦健診費用について5,000円を上限に助成)。多胎妊婦に対しては、妊婦健康診査を5回分追加して助成。(7)おたふくかぜワクチン予防接種費用一部助成(満1歳から小学校就学前までの児に1回のみ上限3,000円を助成)。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担あり | ||
| 所得制限 | 所得制限あり | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 2個 | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 3個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 9校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 16.80人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 4校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 21.40人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



