 日光市の暮らしデータ
					
						
							日光市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				日光市
feel so good!! 暮らして満足 訪ねて納得 自然と笑顔になれるまち 日光市は、2006年3月20日に今市市、日光市、藤原町、足尾町、栗山村の2市2町1村の合併により誕生しました。県土の約1/4という広大な面積に豊かな自然環境と「世界遺産・日光の社寺」や「日光杉並木街道」、「足尾銅山施設」など多くの歴史的・文化的遺産を有し、随所に湧出する豊富な温泉など豊かな観光資源に恵まれています。
- ● 都市宣言
- 非核平和都市宣言 男女共同参画宣言都市 環境美化都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 中国・敦煌市 東京都・台東区 東京都・板橋区 台湾・台南市 韓国・慶州市 アメリカ・ラピット市 東京都・八王子市 神奈川県・小田原市 北海道・苫小牧市
| 市区役所所在地 | 日光市今市本町1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.nikko.lg.jp/ | 
| 総人口 | 77,661人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 93.1% | 
| 物産・名産物 | 湯波 蕎麦 羊羹 天然氷 わさび 地酒 | 
| 主な祭り・行事 | 鬼怒川温泉さくらまつり 日光桜回遊 弥生祭 足尾まつり 日光東照宮春季例大祭 平家大祭 竹の宵まつり 龍王祭 日光和楽踊り ツール・ド・NIKKO 月あかり花回廊 日光東照宮秋季大祭 日光夏の新そばまつり | 
| 出身著名人 | - | 
| 市区独自の取り組み | まちづくり基本条例 健康づくり推進条例 医療費の助成 在宅介護オアシス支援事業 転入者住宅取得支援事業 商店リフレッシュ助成事業 空家等の適正管理 工場新設等助成事業 日光ブランド推進事業 世界遺産魅力発信・誘客促進事業 | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 日光市:2667円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 日光市:3062円 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 45リットル=450円/10枚 30リットル=300円/10枚 20リットル=200円/10枚 10リットル=100円/10枚 | |
| 家庭ごみの分別方式 | 6分別19種〔燃えるごみ(剪定枝、刈草・落葉、紙おむつ、布団、その他) 燃えないごみ(電池、蛍光管等、水銀体温計等、スプレー缶・ライター、その他) びん 缶・ペットボトル 古紙類(新聞紙、雑誌、雑がみ、紙パック、段ボール、シュレッダーごみ) 衣類・古紙類〕 拠点回収:使用済小型家電 白色トレイ インクカートリッジ | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。戸別収集。事前申込制。粗大ごみ手数料とは別に、1回につき1,030円。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | - | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | 放課後児童クラブに3人以上入会している世帯について、3人目以降の利用料金の軽減。3人目以降の利用料は無料。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 3個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 22校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.10人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 14校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 18.90人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



