みどり市の暮らしデータ
みどり市
輝くひと 輝くみどり 豊かな生活創造都市 みどり市は、群馬県の東部に位置し、市域は桐生市、日光市をはじめ、群馬・栃木両県の7市と接し、首都東京からは100km圏内にあります。日本の歴史教科書を書き替えた「岩宿遺跡」、関東の耶馬渓と称される「高津戸峡」、そして見る人の心をいやす「富弘美術館」など、豊かな自然と貴重な文化、観光資源の息づくまちです。
- ● 都市宣言
- 非核平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
| 市区役所所在地 | みどり市笠懸町鹿2952 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.midori.gunma.jp/ |
| 総人口 | 49,648人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 97.5% |
| 物産・名産物 | トマト ほうれん草 きゅうり 長にんじん しいたけ 酒 しょう油 手打ちうどん みどり市認証商品「よりどりみどり」 |
| 主な祭り・行事 | 大間々祇園まつり みどり市笠懸まつり 草木湖まつり カタクリさくらまつり ひまわりの花畑まつり 関東菊花大会 鳥海神社(獅子舞) |
| 出身著名人 | 茂木宏美(プロゴルファー) アンカンミンカン(お笑い芸人) 小倉唯(声優) 星野富弘(詩画作家) 若月大和(プロサッカー選手) 大矢歩(女子サッカー選手) 石原和三郎(作詞家) |
| 市区独自の取り組み | 学校給食無償化 学校給食費補助事業(食物アレルギー対応補助金交付事業) 子育て支援紙おむつ給付事業 保育料・給食費無償化事業 みどり市認証商品よりどりみどり認証 自主財源の確保(ネーミングライツスポンサーの募集、公用車の車体広告、インターネットオークション) |
| ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 桐生瓦斯株式会社:4326円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 群馬東部水道企業団:3498円,みどり市(簡易水道):1542円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | みどり市:2310円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円
※窓口、コンビニ交付ともに300円。 |
|
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 無料 ※指定ごみ袋は有料ですが、袋代にごみ収集・処理料金等を含んでいません。大掃除や引っ越し等で発生した大量のごみは、みどり市が許可している一般廃棄物処理業者に依頼するか、桐生市清掃センターへ直接搬入すること(有料。100kg以内は10kgにつき120円、100kgを超えると全てが10kgにつき200円)。 |
|
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | 市場価格 2024年6月時点の抽出店舗における販売価格 U字袋 大(厚)=151円/10枚 大=110円/10枚 中=88円/10枚 小=55円/10枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別11種〔もえるごみ もえないごみ 資源ごみ(ペットボトル、ふた、スプレー缶・カセットボンベ、白トレイ、ビン、缶、新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボール)〕 ※地区ごとに分別種及び内容に違いあり。 | |
| 粗大ごみ収集 | あり
※大間々町と東町はごみステーションでの収集。笠懸町は行政区公民館へ排出し、拠点回収。指定ごみ袋に入らない不燃ごみで、長さ(高さ)2m以下、横幅1.5m以下、奥行き1m以下。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.midori.gunma.jp/kurashi/1001627/1001739/1002180.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)学校給食費無料化。(2)学校給食費補助事業(食物アレルギー対応補助金交付事業)。(3)赤ちゃんの駅の設置。(4)紙おむつ給付事業。(5)保育料・給食費の無償化(第1子から、保護者等の所得制限なし)(6)ヤングケアラー支援事業。(7)養育費確保支援事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 2個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 8校 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 21.70人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 5校 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 21.40人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)
