 和光市の暮らしデータ
					
						
							和光市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				和光市
みんなをつなぐワクワクふるさと和光 / アクセス最高 ちょうどいいまち ちょっといいまち 和光 和光市は、埼玉県の南端にあり、西側に朝霞市、東側に荒川をはさんで戸田市と境を接しています。また、南側は東京都と隣接し、市域は都心から15〜20km圏内におさまっています。1970年、埼玉県で29番目の市として誕生して以来、東京の近郊都市として発展を続け、豊かな自然環境と便利な都市環境をあわせ持つまちとして、現在も大きく躍進を続けています。
- ● 都市宣言
- 平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 長野県・佐久市 栃木県・那須烏山市 新潟県・十日町市 埼玉県・東松山市 アメリカ・ロングビュー市 埼玉県・小川町 埼玉県・東秩父村 埼玉県・寄居町
| 市区役所所在地 | 和光市広沢1-5 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.wako.lg.jp/ | 
| 総人口 | 83,989人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 103.9% | 
| 物産・名産物 | 人参 ブロッコリー キャベツ イチゴ | 
| 主な祭り・行事 | 市民まつり 鍋イベント わこらぼまつり わぴあ夏まつり | 
| 出身著名人 | 大石真(児童文学作家) 松村香織(タレント) 清水かつら(詩人) 梶原悠未(自転車競技選手) | 
| 市区独自の取り組み | - | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 和光市:2222円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 和光市:1262円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 一部有料 ※一時多量ごみは清掃センターへ直接搬入(10kgあたり60円)か市収集運搬許可業者に依頼(料金は業者に問い合わせ)。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別12種〔燃やすごみ 不燃ごみ(不燃ごみ、有害ごみ) 資源ごみ(プラスチック、ペットボトル、びん、缶、新聞紙、段ボール、雑紙、紙パック、布)〕 拠点回収:乾電池 小型充電式電池 インクカートリッジ | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。戸別収集。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.wako.lg.jp/kurashi/anshin/1002080/1002125/1002133.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | わこう版ネウボラ事業(妊娠期から子育て期にかけての切れ目のない支援)。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | 3人 | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 4個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 9校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 26.70人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 3校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 32.40人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



