野田市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)

野田市
〜人のつながりがまちを変える〜 みんなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち 野田市は、千葉県北西部、関東平野のほぼ中央に位置し、周囲を河川に囲まれた、豊かな自然環境の中で落ち着いた街並みを形成しています。2003年に旧野田市と旧関宿町が合併し現在の形となりました。旧野田市は江戸時代から醤油醸造の一大生産地として、旧関宿町は古くからの城が築かれ、江戸時代には藩の城下町として、また、水運の要衝としても栄えました。近年は農業・畜産業を中心に発展してきました。
- ● 都市宣言
- 個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
市区役所所在地 | 野田市鶴奉7-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.noda.chiba.jp/ |
総人口 | 153,583人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 98.8% |
物産・名産物 | 枝豆 醤油 酒 味噌 桶 黒酢米 ホウレンソウ |
主な祭り・行事 | 野田みこしパレード 野田夏まつり躍り七夕 野田市関宿まつり花火大会 野田市産業祭 野田市関宿城さくらまつり 野田市文化祭(生涯学習課) 野田市民俗芸能のつどい(生涯学習課) さくらまつり つつじまつり |
出身著名人 | 鈴々舎馬風(落語家) 春風亭一之輔(落語家) 山中直治(作曲家) 池沢さとし(漫画家) 米川千嘉子(歌人) 関根金次郎(将棋) 渡辺東一(将棋) 中村勇太郎(囲碁) 後藤純男(画家) ナオトインティライミ(歌手) 大島麻衣(タレント) 旭日松(大相撲) 市川九團次(歌舞伎) 津島亜由子(アナウンサー) 高橋のぼる(漫画家) 片山広明(ジャズ・サックス演奏者) 戸邉直人(陸上競技選手) 大岩千未来(新体操選手) 茂木宏文(作曲家) 鈴木貫太郎(終戦時内閣総理大臣) 木村清(全国すしチェーン創業者) |
市区独自の取り組み | 自然再生の取組 環境にやさしい農業の推進(玄米黒酢を使った米作り等) コウノトリの飼育、放鳥(生物多様性のシンボルとして飼育開始、2015年から2019年までに11羽を放鳥、2020年は1羽を放鳥予定[日付未定]) 野生動植物の保護に関する条例 福祉のまちづくり運動 コミュニティバス「まめバス」 労働者の適正な労働条件を確保するため公契約条例 常設型の住民投票条例 小中学校で年間11回の土曜授業 「子ども未来教室」実施(市立小学校3年生および市立中学校の生徒のうち希望する全児童及び生徒を対象に週1回無料の学習支援) |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 野田ガス:4840円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 野田市:3190円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 野田市:2310円 | |
住民票交付手数料 | 300円 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 一部有料 ※超過有料制。世帯に対して、120枚/年の指定ごみ袋引換券を無料で配布。野田市に住民登録していない世帯と、それで足りない世帯は、有料の指定ごみ袋を購入してもらう制度となっている。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 40リットル=850円/5枚 30リットル=625円/5枚 20リットル=425円/5枚 (無料配布分で足りない場合は左記料金にて有料) | |
家庭ごみの分別方式 | 2分別〔可燃ごみ 不燃ごみ〕 集団回収:資源ごみ | |
粗大ごみ収集 | あり
※粗大ごみ処理券は550円/枚、粗大ごみ1枚/点。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.noda.chiba.jp/qa/seikatsu/bouhan/1000144.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)乳幼児とその保護者が気軽に集い、交流を図る場及び育児相談等を行う地域の子育て拠点として「子育てサロン」を整備。(2)公的年金を受給している養育者に対して「野田市養育者支援手当」を支給。(3)妊娠から出産、子育て期全般について、ワンストップで継続的に対応できる「子ども支援室」による切れ目ない相談支援。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで |
自己負担 | 自己負担あり | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | 1人 |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 3個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 8個 | |
小学校 | 小学校数 | 20校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 25.30人 | |
中学校 | 中学校数 | 12校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 27.80人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)