 君津市の暮らしデータ
					
						
							君津市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				君津市
ひとが輝き 幸せつなぐ きみつ 君津市は、房総半島のほぼ中央部に位置し、海と山に囲まれた自然あふれる市です。東京湾に面した北西部には製鉄所と、整然と区画された市街地が広がり、内陸部には、洞窟から差し込む光が水面に反射しハート形に輝く清水渓流広場などの豊かな自然や肥沃な農耕台地が広がっています。
- ● 都市宣言
- 平和都市宣言 青色申告都市宣言 健康都市宣言 環境グリーン都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 千葉県・鴨川市 埼玉県・白岡市
| 市区役所所在地 | 君津市久保2-13-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.kimitsu.lg.jp/ | 
| 総人口 | 82,206人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 95.6% | 
| 物産・名産物 | 地酒 カラー(生花) 自然薯 大豆(小糸在来(R)) 雨城楊枝 卵 いちご | 
| 主な祭り・行事 | 君津市民ふれあい祭り 亀山湖上祭・君津市民花火大会 亀山オータムフェスティバル 久留里城祭り 花嫁祭り(鹿野山) 人見神社「神馬」 三島の棒術と羯鼓舞 大戸見の神楽 きみつ枝豆収穫祭 馬登の獅子神楽 きみつの地酒まつり 御狩祭(しし切りまち)(諏訪神社) | 
| 出身著名人 | 宮瀬博文(ゴルフ) まちゃまちゃ(芸人) 廣瀬隆喜(ボッチャ選手) 唐田えりか(俳優) 渡辺あゆ香(歌手) 綾小路翔(歌手) 佐久本歩夢(俳優・パフォーマー) 佐久本和夢(体操のお兄さん) 神月柚莉愛(声優) 菜花まりあ(アイドル) 青山絢香(俳優) | 
| 市区独自の取り組み | きみつの地酒で乾杯を推進する条例 市民が主役のまちづくり事業支援制度 災害時における無人航空機による協力に関する協定 きみつフォトバンク きみつムービーバンク | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | かずさ水道広域連合企業団(君津市の区域):5252円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 君津富津広域下水道組合:2750円 | |
| 住民票交付手数料 | 100円 ※コンビニ交付100円。窓口300円。 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料(単純従量制)。粗大ごみ有料。資源ごみ無料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ/不燃ごみ共通 大(40リットル)=400円/10枚 中(30リットル)=300円/10枚 小(20リットル)=200円/10枚 ・可燃ごみのみ ミニ袋(10リットル相当)=10円/枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別19種〔可燃ごみ 不燃ごみ 有害ごみ(ライター、使用済み乾電池及びボタン電池) 資源ごみ(びん類[透明びん、生きびん、茶色びん、その他の色びん]、缶類[缶、スプレー缶]、紙類[新聞・チラシ広告、雑誌、段ボール、飲料用紙パック、雑がみ]、繊維類、容器包装プラスチック、ペットボトル)、せん定木等〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。事前申込制。月1回。クリーンカレンダーの収集日の2開庁日前までに清掃工場に申し込む。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/37524.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)病児・病後児保育(病気や病気の回復期のため、集団保育や家庭保育が困難な児童を専用施設で一時的に保育する)(2)きみつ赤ちゃん応援パック事業(生後3ヶ月から1歳になる月までの乳児を養育する世帯に、保育士資格や子育て経験がある職員が訪問し、紙おむつ等の育児用品の支給を通じた継続的な見守り、相談支援を行う)(3)保育園留学(R)(保育園での一時預かり、家族の宿泊場所、ワークスペースの提供をパッケージ化した短期移住体験プログラム) | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 4個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 12校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 20.30人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 8校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 23.80人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



