多摩市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)

多摩市
くらしに、いつもNEWを。 / つながり 支え 認め合い いきいきとかがやけるまち 多摩 多摩市は、東京都心から電車で約30分、全国的にも有名な多摩ニュータウンの中心に位置し、豊かな自然と快適な都市生活が調和したまちです。また、多摩ニュータウンの中心地である多摩センターは、「ハローキティに会える街」としても親しまれています。2021年11月1日に市制施行50周年を迎えました。
- ● 都市宣言
- 核兵器のない平和な地球をつくる都市宣言 多摩市非核平和都市宣言 多摩市健幸都市宣言 多摩市気候非常事態宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 長野県・富士見町
市区役所所在地 | 多摩市関戸6-12-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.tama.lg.jp/ |
総人口 | 146,951人 |
人口増減率(2015年/2020年) | 100.2% |
物産・名産物 | 焼き菓子「桜ぽるぼろん」 焼きかりんとう「多摩の散歩道」 |
主な祭り・行事 | ガーデンシティ多摩センターこどもまつり アイスランドウィーク 多摩センターイルミネーション ハロウィンin多摩センター せいせき朝顔市 永山フェスティバル TAMA CINEMA FORUM 多摩センター夏まつり 多摩センタースプリングフェスタ 桜まつり(多摩センター、聖蹟桜ヶ丘) せいせきみらいフェスティバル せいせき桜ヶ丘ラスカル子ども映画祭 |
出身著名人 | 横山久美(サッカー選手) 小林弥生(サッカー選手) 田村直也(サッカー選手) 横尾俊建(プロ野球選手) ホラン千秋(女優・タレント・キャスター) 関口訓充(サッカー選手) 坪井慶介(サッカー選手) 畠山愛理(新体操選手) |
市区独自の取り組み | 多摩市自治基本条例 多摩市議会基本条例 多摩市公契約条例 多摩市女と男の平等参画を推進する条例 多摩市受動喫煙防止条例 多摩市障がい者への差別をなくし共に安心して暮らすことのできるまちづくり条例 多摩市パートナーシップ制度 多摩市子ども・若者の権利を保障し支援と活躍を推進する条例 多摩市みんなの文化芸術条例 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 東京都水道局:2816円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 多摩市:2068円 | |
住民票交付手数料 | 200円
※コンビニ交付200円(2022年9月1日から2025年8月31日までの期間限定)。窓口300円。多摩センター駅出張所でハローキティ住民票あり。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ/不燃ごみ 40リットル=60円/枚 20リットル=30円/枚 10リットル=15円/枚 5リットル=7円/枚 ・プラスチック 20リットル=10円/枚 40リットル=20円/枚 | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別11種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源(びん、缶・ペットボトル、雑誌・雑紙、新聞、古布、ダンボール、プラスチック、小型家電・金属類) 有害性ごみ〕 拠点回収:白色トレイ 集団回収:新聞紙、雑誌・雑紙、ダンボール、紙パック、アルミ缶、スチール缶、びん、古繊維、ペットボトル | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。シール制(オンライン決済の場合は不要)。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.tama.lg.jp/kurashi/bousai/hazard/1001569.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | ブックスタート、多摩市絵本かたりかけ事業(市立健康センターで月2回実施する乳児[3〜4ヶ月児]健康診査に、「絵本を通して親子のコミュニケーションが深まることの大切さ」を伝え、図書館から絵本、ブックリスト、図書館案内等を配付)。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担あり | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | 7人 |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 8個 | |
小学校 | 小学校数 | 18校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 26.20人 | |
中学校 | 中学校数 | 11校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 28.00人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)