 綾瀬市の暮らしデータ
					
						
							綾瀬市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				綾瀬市
緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ 綾瀬市は、1978年11月1日に市制を施行しました。魅力あるまちづくりを推進するため、市中央部で区画整理事業を実施し、大型ショッピングセンターを誘致するなど、都市としての中心性を確保し、快適な住環境と高い利便性、機能性を備えた都市空間の創造に取り組んでいます。また、まちには緑豊かな自然が広がっているほか、子育て相談、高齢者の方々が生き生きと暮らせる環境づくりなどに取り組んでおり、幅広い世代の方々が暮らしやすいまちになっています。
- ● 都市宣言
- 環境都市宣言 生涯学習都市宣言 バリアフリー都市宣言 男女共同参画都市宣言 核兵器廃絶平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 千葉県・柏市
| 市区役所所在地 | 綾瀬市早川550 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/ | 
| 総人口 | 83,913人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 99.4% | 
| 物産・名産物 | 高座豚 ブロッコリー 菜速 あやせコーン トマト レタス 高座豚手造りハム・ソーセージ おおくぼの豚みそ漬 あやせサブレ 清酒あやせ あやせプリン あやせとんすきメンチ | 
| 主な祭り・行事 | 桜まつり Ayase Base side Festival あやせ大納涼祭 綾瀬市商工会青年部花火大会 あやせ産業まつり〜商工フェア・農業収穫祭〜 綾瀬市駅伝競走大会 あやせ文化芸術祭 | 
| 出身著名人 | - | 
| 市区独自の取り組み | 神崎遺跡は、弥生時代後期の環濠集落(周囲に溝を巡らしたムラ)であり、東海地方から200km以上の距離を集団で移住していたことを示すこと及び集落全体がほぼ完全な形で残っていることから、2011年2月7日に国指定史跡になった。目久尻川流域は、旧石器時代から現代に至る約4万年の生活の痕跡が凝縮されているとともに、日本の原風景を思い起こさせる景観が広がる地域である。この目久尻川流域に広がる歴史文化資源を「あやせ目久尻川歴史文化ゾーン」として郷土愛の醸成と地域住民が誇ることができる郷土づくりを行い、市内外からの来訪者による回遊を推進することで、地域活性化と交流促進を図っている。 | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 神奈川県営水道:2509円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 綾瀬市:2470円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 ※交付場所は、市役所(本庁)、北部連絡所(綾北福祉会館)、南部連絡所(綾南地区センター)。 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 無料 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別21種〔可燃ごみ 資源物(資源となる紙、新聞、雑誌、ダンボール、廃食用油、アルミ、スチール缶、小型家電・金属類、生きびん、透明のびん、茶のびん、その他のびん、牛乳パック、スプレー缶、布類、ペットボトル、蛍光灯、電池) 無価物 プラスチック〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。戸別収集(700円/セット)。直接持込(300円/セット)。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/kikikanrika/bosai_bohan_anzen_anshin/3/6/2369.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)子育て講座。(2)幼児同乗用自転車購入費補助事業。(3)ひとり親家庭等高等学校在学児童交通費等給付事業。(4)養育費確保支援事業。(5)おたふくかぜワクチン予防接種費用助成事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | 9人 | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 9個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 10校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.70人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 5校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 28.60人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



