黒部市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)

黒部市
大自然のシンフォニー 文化・交流のまち 黒部 黒部市は、富山県の北東部、黒部峡谷から黒部川扇状地の豊かな地勢に恵まれた観光・農工商一体の都市です。母なる清流・黒部川の恵みの多い水資源を守るとともに、扇状地湧水群を利用した小公園等の水を生かした魅力的なまちづくりを推進しています。
- ● 都市宣言
- 平和都市宣言 スポーツ健康都市宣言 交通安全都市宣言 男女共同参画都市宣言 ゼロカーボンシティ宣言 こどもの権利宣言 こどもまんなか応援サポーター宣言 週休2日適正工期発注宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 北海道・根室市 宮城県・大崎市 オランダ・スドウェスト・フリースラン市 アメリカ・メーコン ビブ郡 韓国・三陟市 埼玉県・富士見市 滋賀県・東近江市
市区役所所在地 | 黒部市三日市1301 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.kurobe.toyama.jp/ |
総人口 | 39,638人 |
人口増減率(2015年/2020年) | 96.7% |
物産・名産物 | 名水の里(くろべ米) 黒部名水ポーク 丸いも 地酒(銀盤・皇国晴) 生地の塩物 かまぼこ 笹あめ 生姜糖 宇奈月ビール ファスナー くろべの魚(ベニズワイガニ、ヒラメ、キジハタ) 米粉ラーメン 水だんご くろべはるか(サツマイモ) 白ねぎ ジビエ いなきび ビール麦 そば マコモタケ 行者ニンニク ます寿司 黒部名水カレー 地魚の昆布〆 黒部米茶 昆布巻き ちまき にざい 黒部名水とうふプリン |
主な祭り・行事 | カーター記念黒部名水マラソン くろべフェア 生地まち歩きフェスティバル えびすまつり海上花火大会 宇奈月温泉峡谷花火響宴 雪のカーニバル 明日の稚児舞 くろべ牧場まきばの風ファームフェア 愛本姫社祭り たいまつ祭り 中陣のニブ流し 尾山の七夕流し 黒部踊り 「魚の駅 生地」とれたて新鮮朝市 生地鼻灯台ファンタジー |
出身著名人 | 黒部進(俳優・初代ウルトラマン) 高野悦子(映画プロデューサー・岩波ホール支配人) 湯上谷宏(元野球選手・元ダイエーホークス) 中野俊成(放送作家、演出家) 能嶋宏弥(プロボクサー) 西本英雄(漫画家) 吉本浩二(漫画家) 牧野ステテコ(お笑い芸人) 荻野葉月(声優) 冨岡聖平(野球選手・米マイナーリーガー) |
市区独自の取り組み | - |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 黒部市:2401円,黒部市(宇奈月 簡易水道):2109円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 黒部市:3235円 | |
住民票交付手数料 | 300円
※図書館、生涯学習文化スクエア「ぷらっと」(旧中央公民館)、コミュニティセンター、石田公民館、東布施公民館でも交付、マイナンバーカードでコンビニ交付も可能。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃/不燃ごみ共通 大(45リットル相当)=18円/枚 中(20リットル相当)=13円/枚 小(10リットル相当)=8円/枚 (税込) | |
家庭ごみの分別方式 | 3分別16種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ(ビニール・プラスチック類、金属・陶器) 分別資源ごみ(プラスチック製容器包装、紙製容器包装、ペットボトル、茶色ビン、無色透明ビン、その他色ビン、リターナルビン、スチール缶、アルミ缶、新聞紙、雑誌、段ボール、廃食用油、小型廃家電)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/menu.aspx?ctgcd=28 |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)第3子以降・ひとり親第2子無料、第2子半額(年収約640万円以下世帯か同時入所に限る)。(2)第3子以降・ひとり親第2子、同時入所第2子副食費無料。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 1個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | - | |
小学校 | 小学校数 | 9校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 19.30人 | |
中学校 | 中学校数 | 2校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 30.50人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)