 坂井市の暮らしデータ
					
						
							坂井市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				坂井市
輝く未来へ…みんなで創る希望のまち〜子どもたちの夢を育む“ふるさと”を目指して〜 坂井市は、福井県の北部に位置し、南北約17km、東西約31kmにおよぶ東西に長い行政区域で、面積は約210km2です。西は日本海に面し、東は勝山市、北はあわら市および石川県、南は福井市および永平寺町に接しています。南部を九頭竜川、北部を東部の森林地域を源流とする竹田川が流れ、西部で合流し日本海に注ぎ込んでいます。中部には福井県随一の穀倉地帯である広大な坂井平野が広がり、西部には砂丘地および丘陵地が広がっています。
- ● 都市宣言
- 安全安心都市宣言 非核平和都市宣言 環境都市宣言 男女共同参画都市宣言 健康都市宣言 結婚応援都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 宮崎県・延岡市 中国・嘉興市 東京都・品川区
| 市区役所所在地 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/ | 
| 総人口 | 88,481人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 98.0% | 
| 物産・名産物 | そば らっきょ 越前がに ふくい甘えび 若狭牛 コシヒカリ 油あげ 地酒(鬼作左) もみわかめ 酒まんじゅう スイカ ミディトマト(越のルビー) マジックテープ 織ネーム(越前織) 浴衣帯 六条大麦 越前白茎ごぼう みどり干しぜんまい メロン 大豆 五月ヶ瀬 越前竹人形 | 
| 主な祭り・行事 | 丸岡城桜まつり 雄島祭 三国祭 さかい夏まつり 三国花火大会 丸岡古城まつり はるえイッチョライでんすけ祭り 三国湊かに祭り 竹田の里しだれ桜まつり ゆりフェスタ 東尋坊SUNSET 古城マラソン 日本一短い手紙一筆啓上賞 坂井市民文化祭 三國湊帯のまち流し 丸岡新そばまつり 三国港朝市 表児の米 日向神楽 舟寄踊 産業フェア | 
| 出身著名人 | 高橋愛(タレント) 愛希れいか(元宝塚歌劇団「月組」) 長久玲奈(タレント) 小松長生(指揮者) 中野重治(作家) 高見順(作家) 戸田正寿(アートディレクター) 福井のカズさん(YouTuber) 荒川洋治(現代詩作家) 今川節(作曲家) | 
| 市区独自の取り組み | - | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 坂井市:2904円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 坂井市:2783円 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 ※コンビニ交付200円。窓口300円。 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 45リットル=300円/10枚 25リットル=200円/10枚 15リットル=100円/10枚 ・不燃ごみ 45リットル=300円/10枚 25リットル=200円/10枚 ・資源ごみ 45リットル=300円/10枚 25リットル=200円/10枚 | |
| 家庭ごみの分別方式 | 【春江・坂井】4分別14種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(プラ製容器類・プラ製品、ペットボトル、空き缶、びん類[透明、茶、青・緑、黒]、スプレー缶等、紙類[新聞紙・チラシ、段ボール、雑誌、雑がみ])〕【三国】4分別15種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(プラ製容器類・プラ製品、ペットボトル、空き缶、びん類[透明、茶、青・緑、黒]、スプレー缶等、紙類[新聞紙・チラシ、段ボール、雑誌、雑がみ、紙パック)〕【丸岡】4分別21種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(プラ製容器類・プラ製品、ペットボトル、かん類[アルミ缶、スチール缶、その他]、びん類[透明、茶、青・緑、黒]、スプレー缶等、紙類[新聞紙・チラシ、段ボール、雑誌、雑がみ、紙パック])〕 拠点回収:蛍光灯 乾電池 使い捨てライター 使用済小型家電 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※金属製品又は金属製品以外で収集1回/年。地域の費用負担は800円/100kg。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/bosai-bohan/bosai/map/index.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)坂井市子育てすくすく支援商品券を交付。(4月1日現在で第2子以降の子ども[小学就学前]を養育する保護者を対象)。(2)流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)予防接種費用の一部助成。(3)こどもインフルエンザ予防接種費用の一部助成。(4)骨髄移植後等の予防接種再接種費用の一部助成。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 11個 | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 1個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 19校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 20.50人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 5校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 26.00人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



