 熱海市の暮らしデータ
					
						
							熱海市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				熱海市
共に創り 未来へつなぐ 湯のまち熱海 熱海市は、天与の温泉と海山の景観美、住む人々のおもてなしと市政発展への弛みない努力によって発展の道を歩んでまいりました。その沿革は、1889年熱海村が、伊豆山村、泉村、初島村を合併して、新しい熱海村となり、上多賀村と下多賀村は合併して多賀村となりました。1891年に熱海村は熱海町となり、1937年4月10日多賀村と合併して熱海市が誕生しました。さらに、1957年網代町と合併して現在に至っています。
- ● 都市宣言
- 平和都市宣言 交通安全都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 大分県・別府市 イタリア・サンレモ市 ポルトガル・カスカイス市 中国・珠海市
| 市区役所所在地 | 熱海市中央町1-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.atami.lg.jp/ | 
| 総人口 | 34,208人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 91.1% | 
| 物産・名産物 | 干物 だいだい たくあん 温泉まんじゅう みかん 熱海梅酒 イカメンチ | 
| 主な祭り・行事 | こがし祭り山車コンクール 熱海梅園梅まつり 海上花火大会 湯めまちをどり「華の舞」 熱海市民駅伝競走大会 | 
| 出身著名人 | 澤田政廣(彫刻家) 二宮さよ子(女優) | 
| 市区独自の取り組み | 熱海市まちづくり条例 熱海市路上等の喫煙防止に関する条例 熱海市別荘等所有税条例 熱海市活性化に関するパートナーシップ協定 A-biz(熱海市チャレンジ応援センター)の設置 ロケ支援事業(「ADさん、いらっしゃい!」「制作部さん、いらっしゃい!」) | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 熱海瓦斯株式会社:7146円,湯河原瓦斯株式会社:6554円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 熱海市:2878円,熱海市(初島 簡易水道):3469円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 熱海市:3087円,熱海市(初島区域):4222円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 ※窓口300円。コンビニ交付300円。 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※家庭ごみ直接搬入の場合、指定袋使用時は無料、指定袋外は従量制課金で10kgあたり60円現金徴収。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・燃えるごみ 45リットル=30円/枚 30リットル=20円/枚 20リットル=10円/枚 75リットル(自己搬入用)=50円/枚 | |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別13種〔可燃ごみ 資源(カン類、金属類[3リットル以上20リットル未満の缶類・傘・鍋・釜・小物家電、刃物]、ビン類、セトモノ類、乾電池、雑誌、新聞紙、ダンボール、牛乳パック、古布) 水銀ごみ〕 【初島】11分別17種〔可燃ごみ 生ごみ 缶類 金属類(3リットル以上20リットル未満の缶類・傘・鍋・釜・小物家電、刃物) ビン類(茶色、白色、緑色) セトモノ類 乾電池 古紙(新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック) 古着 ペットボトル 発泡スチロール・発泡トレー〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。ステーション収集。事前申込制。電話で粗大ごみの収集の予約をし、市内販売所で粗大ごみ処理券(処理手数料として1品当り200〜1,400円)を購入。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | - | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | 子育て支援駐車場フリーパスの交付。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 3個 | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 1個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 7校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 16.20人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 4校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 19.50人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



