名古屋市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)

名古屋市
世界に冠たる「NAGOYA」へ 名古屋市は、1871年の廃藩置県で、新政府により名古屋県(翌年愛知県と改称)が設置され、管内を6大区に分けて名古屋と熱田が第1大区とされたのが起源です。その後1878年、名古屋区として初めて独立行政区となり、1889年10月1日の市制施行で、名古屋市は人口15万7,496人、面積約13.34km2でスタートしました。近隣の市町村の編入などもあり、現在では市域326.50km2、人口約230万人の規模となりました。
- ● 都市宣言
- 名古屋市平和都市宣言 緑化都市宣言 デザイン都市宣言 なごや健康都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- アメリカ・ロサンゼルス市 メキシコ・メキシコ市 中国・南京市 オーストラリア・シドニー市 イタリア・トリノ市 フランス・ランス市 台湾・台中市 ウズベキスタン・タシケント市 岩手県・陸前高田市
市区役所所在地 | 名古屋市中区三の丸3-1-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.nagoya.jp/ |
総人口 | 2,332,176人 |
人口増減率(2010年/2015年) | 101.6% |
物産・名産物 | 有松・鳴海絞 きしめん 守口漬 ういろう 味噌煮込みうどん 名古屋コーチン 天むす ひつまぶし 味噌かつ 手羽先 あんかけスパゲティ 台湾ラーメン 小倉トースト どて煮 鉄板スパ 味噌おでん エビフライ 鬼まんじゅう モーニング カレーうどん えびせんべい |
主な祭り・行事 | 熱田まつり(尚武祭) にっぽんど真ん中祭り 名古屋城春まつり 海の日名古屋みなと祭花火大会 名古屋まつり 有松絞りまつり 世界コスプレサミット |
出身著名人 | 鳥山明(漫画家) 江川達也(漫画家) 織田信長(武将) 豊臣秀吉(武将) 豊臣秀次(武将) 加藤清正(武将) 丹羽長秀(武将) 前田利家(武将) 柴田勝家(武将) 前田慶次(武将) 源頼朝(武将) 徳川宗春(藩主) 柳生厳包(剣術家) 坪内逍遥(小説家) 二葉亭四迷(小説家) 城山三郎(小説家) 佐藤武夫(建築家) 浅田真央(スケート選手) 豊田喜一郎(トヨタ自動車創業者) 盛田昭夫(ソニー創業者) 舘ひろし(俳優) 小林誠(ノーベル物理学賞受賞) 益川敏英(ノーベル物理学賞受賞) |
市区独自の取り組み | - |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社:5307円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 名古屋市:2915円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 名古屋市:1804円 | |
住民票交付手数料 | 300円 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 ※指定ごみ袋は有料だが、袋代にごみ収集・処理料金等を含まず。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 市場価格 | |
家庭ごみの分別方式 | 5分別9種〔可燃ごみ 不燃ごみ 発火性危険物 電池類 資源(プラスチック製容器包装、紙製容器包装・雑がみ、ペットボトル、空きびん、空き缶)〕 拠点回収:資源(ペットボトル 紙パック 食用油 小型家電 充電式家電 蛍光管・水銀体温計・水銀温度計) | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。戸別収集。事前申込制。月1回収集で手数料(品目ごとに250円、500円、1,000円、1,500円)が必要。粗大ごみ受付センターにインターネットもしくは電話にて申し込み。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/405-5-8-0-0-0-0-0-0-0.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)なごや子育てアプリ「NAGOMii(なごみー)」による子育て支援情報の提供。(2)子育て家庭優待カード「ぴよか」の交付。(3)子どもを出産、育児する家庭に5万ポイント(5万円相当)分のカタログギフトを進呈する、ナゴヤわくわくプレゼント事業の実施。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 21個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 140個 | |
小学校 | 小学校数 | 266校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 24.40人 | |
中学校 | 中学校数 | 127校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 29.60人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)