豊明市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)

豊明市
大金星のまち とよあけ / みんなでつなぐ しあわせのまち とよあけ 豊明市は、名古屋市の東に位置し、国道1号、23号、伊勢湾岸自動車道などの主要道路が通る交通の要衝としても知られています。また、鉢花取引件数日本一の愛知豊明花き地方卸売市場、JRA中京競馬場なども有していながら、織田信長が今川義元の大軍を破り、天下統一の足掛りとなった桶狭間古戦場を有する歴史のまちという顔もあります。
- ● 都市宣言
- 健康都市宣言 平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 愛知県・豊根村 長野県・上松町 オーストラリア・グレーターシェパトン市 ブルガリア・ガブロヴォ市
市区役所所在地 | 豊明市新田町子持松1-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.toyoake.lg.jp/ |
総人口 | 69,295人 |
人口増減率(2015年/2020年) | 100.2% |
物産・名産物 | 水稲 はくさい ブドウ 柿 花苗 カリフローレ ブロッコリー トマト キャベツ たまねぎ 大根 なす 梨 メロン みかん いちご いちじく |
主な祭り・行事 | 桶狭間古戦場まつり 豊明夏まつり 豊明秋まつり 上高根警固祭り 大脇の梯子獅子 珍種かきつばたまつり とよあけ花マルシェ 環境フェスタ グリーンフェスタ 涼感ハスまつり 百花百色つばきまつり 花と緑のフェスタ フラワーフェスタ |
出身著名人 | よしかねたくろう(シンガーソングライター・とよあけ広報大使) 伊藤両村(学者・沓掛中島村) 沓掛城城主 近藤景春(1560年「桶狭間の戦い」時の城主) |
市区独自の取り組み | 豊明市協働のまちづくりをすすめる地域社会活動推進条例 豊明市小規模企業振興基本条例 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社:5307円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 愛知中部水道企業団:3652円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 豊明市:2145円 | |
住民票交付手数料 | 300円
※コンビニ交付300円。窓口300円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 無料 ※指定ごみ袋は有料だが、袋代にごみ収集・処理料金等を含まず。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | 市場価格 | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別16種〔可燃ごみ プラスチック 不燃ごみ 資源(新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、牛乳パック、衣類・布類、紙製容器包装、スチール類、アルミ類、スプレー缶、カセットボンベ、有料ビン、その他ビン、ペットボトル)〕 拠点回収:乾電池 羽毛布団 小型充電式電池 インクカートリッジ 食用油 小型家電 資源(新聞 雑誌・雑紙 ダンボール 牛乳パック 衣類・布類 紙製容器包装 スチール類 アルミ類 スプレー缶 カセットボンベ 有料ビン その他ビン ペットボトル) | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。1,030円/点。60cm以上のもの。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.toyoake.lg.jp/15966.htm |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)子育て情報誌の配布。(2)ネウボラ推進。(3)ままさぽ事業。(4)妊娠期教室。(5)産婦健康診査受診票の2回交付。(6)新生児聴覚検査費補助。(7)お誕生おめでとう電話。(8)ブックスタート事業(3ヶ月児健診)。(9)産後ケア事業。(10)養育支援訪問。(11)インフルエンザ予防接種費用助成。(12)子育てアプリ。(13)低所得妊婦初回産科受診料助成事業。(14)子育て支援センターの各種教室・イベント。(15)児童館の各種教室・イベント。(16)親子健康増進事業。(17)心理個別相談。(18)親支援教室。(19)発達が気になるお子さんの保育所等巡回支援。(20)発達が気になるお子さんの親子通園教室。(21)子連れ出勤普及啓発事業。(22)児童遊園地設置費等補助制度。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 4個 | |
小学校 | 小学校数 | 8校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.10人 | |
中学校 | 中学校数 | 4校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 29.60人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)