 松阪市の暮らしデータ
					
						
							松阪市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				松阪市
魅力ぎゅ〜都!松阪市 松阪市は、2005年1月1日に旧松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町が合併して誕生、三重県のほぼ中央に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたまちです。松阪牛、お茶、青海苔、嬉野大根などの名産のほか、蒲生氏郷、三井高利、本居宣長、松浦武四郎など多くの偉人を輩出したこのまちには、歴史的文化遺産が数多く残っています。
- ● 都市宣言
- 交通安全都市宣言 暴力追放都市宣言 非核平和都市宣言 男女共同参画都市宣言 青少年健全育成都市宣言 人権尊重都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 中国・無錫市濱湖区 福島県・会津若松市 滋賀県・日野町 佐賀県・嬉野市
| 市区役所所在地 | 松阪市殿町1340-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.matsusaka.mie.jp/ | 
| 総人口 | 159,145人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 97.1% | 
| 物産・名産物 | 松阪牛 松阪豚 松阪鶏焼き肉 松阪もめん 松阪茶 とっときみそ 嬉野大根 松阪赤菜 しめじ しいたけ クレソン なばな モロヘイヤ 島田びわ 梨 いちじく いちご ストック(花) あおさのり うなぎ あさり 鮎 あまご でんがら(郷土菓子) さるはじき 松阪萬古 松阪しめ縄 | 
| 主な祭り・行事 | 氏郷まつり 松阪祇園まつり 武四郎まつり 飯南ふれあい祭 宣長まつり 嬉野おおきんまつり 初午大祭 松阪牛まつり | 
| 出身著名人 | 蒲生氏郷(戦国武将) 本居宣長(国学者) 松浦武四郎(北海道の名付け親) 三井高利(三井家の祖) 小津安二郎(映画監督・脚本家) 西野カナ(歌手) あべ静江(歌手) 土性沙羅(元女子レスリング選手) | 
| 市区独自の取り組み | 死亡に伴う手続き窓口を一元化した「おくやみコーナー」の設置(2017年11月1日) こどものむし歯予防を推進するフッ化物洗口推進事業(2018年) 中学校3年生のピロリ菌検査の実施(2018年) こどもの医療費助成を満18歳年度末まで拡大(2019年4月1日) 自治体総合アプリ「松阪ナビ」運用開始(2020年3月) 松阪市版エンディングノート「もめんノート」配付開始(2020年9月) 福祉まるごと相談室の設置(2022年7月) | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 東邦瓦斯株式会社:5307円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 松阪市:3454円,松阪市(朝見 簡易水道):733円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 松阪市:3113円 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 無料 ※指定ごみ袋あり。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | 市場価格 | |
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別19種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源物(プラスチック容器・袋、白色トレー、ペットボトル、紙類[新聞紙、ダンボール、雑誌・雑紙、牛乳パック]、古着類、飲食用アルミ缶、空ビン[白色、茶色、その他]、充電式小型家電) 危険ごみ(スプレー缶、ライター、乾電池) 蛍光管〕 | |
| 粗大ごみ収集 | なし | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/bousai/kouzuihm.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)三世代同居・近居支援補助金。(2)病児・病後児保育、乳幼児一時預かり。(3)フッ化洗口事業。(4)中学校3年生のピロリ菌検査の実施。(5)生活困窮家庭の子どもに対する学習支援事業。(6)こどもの医療費助成の充実。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担あり | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 19個 | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 2個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 41校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 19.50人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 13校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 25.90人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



