長浜市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)

長浜市
新たな感性を生かし みんなで未来を創るまち 長浜 / Challenge&Creation 長浜市は、京阪神や中京、北陸の経済圏域の結節点として利便性の高い位置にあり、周辺の山々、水鳥が集う琵琶湖岸風景など豊かな自然景観や戦国時代を偲ばせる長浜城、小谷城跡や賤ヶ岳古戦場など、すぐれた歴史的遺産を有しています。
- ● 都市宣言
- 平和都市宣言 人権尊重都市宣言 健康都市宣言 長浜市ゼロカーボンシティ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- ドイツ・アウクスブルク市 イタリア・ヴェローナ市 兵庫県・たつの市 鹿児島県・西之表市 長崎県・対馬市
市区役所所在地 | 長浜市八幡東町632 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.nagahama.lg.jp/ |
総人口 | 113,636人 |
人口増減率(2015年/2020年) | 96.1% |
物産・名産物 | 浜ちりめん 鴨すき 焼鯖そうめん ビワマス 鮒寿司 |
主な祭り・行事 | 長浜曳山まつり 長浜盆梅展 長浜きもの大園遊会 長浜・北びわ湖大花火大会 長浜あざいあっぱれ祭り 長浜芸術版楽市楽座 丹生茶わん祭 木之本地蔵大縁日 観音の里たかつきふるさとまつり 近世城下町ふるさとまつり 長浜火縄銃大会 |
出身著名人 | 上田慎一郎(映画監督) |
市区独自の取り組み | 小学校給食費無料化 小中学生対象の理系人材育成事業 第2子以降保育料・副食費負担軽減 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 大阪瓦斯株式会社:4544円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 長浜水道企業団(旧びわ町・旧浅井町・旧湖北町):2827円,長浜水道企業団(旧木之本町):5700円,長浜水道企業団(旧木之本町[杉野、音羽、杉本、大見、金居原]・旧余呉町・旧西浅井町):2827円,長浜水道企業団(旧長浜市・旧近江町・旧虎姫町):2827円,長浜水道企業団(旧高月町・旧木之本町[古橋、石道、小山、川合]):2310円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 長浜市:2836円 | |
住民票交付手数料 | 150円
※窓口300円。コンビニ等交付150円(マイナンバーカードが必要)。住民票のほか、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得(課税)証明書、戸籍の証明書、戸籍の附票の写しがコンビニ等で取得可。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。ステーション収集方式。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 大(45リットル)=45円/枚 中(30リットル)=30円/枚 小(20リットル)=20円/枚 ・不燃ごみ 大(45リットル)=45円/枚 中(30リットル)=30円/枚 | |
家庭ごみの分別方式 | 4分別18種〔可燃ごみ 不燃ごみ プラスチック製容器包装 資源ごみ(ガラスびん[無色びん、茶色びん、その他有色色びん]、使用済み乾電池類、ペットボトル、牛乳パック、空きカン、スプレー缶、発泡スチロール・トレイ、古紙[新聞、ダンボール、雑誌・チラシ]、古布、ライター、使用済み蛍光管)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり
※(1)ステーション収集。無料。年2回収集。必ずエフを付け、決められた集積所に排出。(2)クリーンプラントやクリーンプラザへの自己搬入も可能。いずれも10kgまでごとに80円。(3)戸別収集。事前に予約を行い、処理手数料納付券を購入、貼付け。収集日に排出。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | - |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)子育て応援サイト・アプリ「ながまるキッズ!」。(2)小・中学生の入院・通院医療費の助成。(3)小学校1年生からの英語科授業の実施。 (4)保育料・副食費負担軽減(第2子半額、第3子以降全額無償)。(5)小学校給食費無料化。(6)ブックスタート事業。(7)多胎児支援事業。(8)産後ケア事業(産科医療機関等と連携しながら、宿泊・デイサービス・自宅へのアウトリーチにより産後ケアを行う)。(9)子育てコンシェルジュ(地区ごとに保健師を配置し、妊娠期から出産・乳幼児の子育て期まで切れ目のない支援を行う)。(10)パパママ・リフレッシュ託児事業(一時預かり託児)。(11)子育て応援ナビの発行。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | 11人 |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 9個 |
---|---|---|
私立幼稚園数 | - | |
小学校 | 小学校数 | 25校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 20.80人 | |
中学校 | 中学校数 | 12校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 24.60人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)