 南丹市の暮らしデータ
					
						
							南丹市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				南丹市
森・里・街・ひとがきらめくふるさと南丹市 南丹市は、京都府のほぼ中央部に位置する京都府で2番目に広大なまちです。2006年1月1日に園部町、八木町、日吉町、美山町が合併して誕生しました。4つの町が誇りとしてきた緑豊かな自然環境や取り組みを生かし、人々が住んで良かったと実感できるまちづくりを目指します。
- ● 都市宣言
- 平和都市宣言 健幸都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- ニュージーランド・クルーザ連合市 フィリピン・マニラ市
| 市区役所所在地 | 南丹市園部町小桜町47 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/index.html | 
| 総人口 | 31,629人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 95.4% | 
| 物産・名産物 | 米 紫ずきん 地酒 味噌 山の芋 松茸 みず菜 栗菓子 黒豆加工品 黒豆菓子 アマゴ 本モロコ しいたけ 山椒 花き 壬生菜 山菜 鮎 ぼたん鍋 美山牛乳 地鶏肉 猪肉 鹿肉 黒豆小豆 シュンギク えびいも 伏見とうがらし 九条ねぎ かぶ | 
| 主な祭り・行事 | 大送神社綱引き神事 雪灯廊 さくらまつり 生身天満宮春祭 田原の御田 美山サイクルロード 田歌の神楽 流美山の鮎まつり 南丹市花火大会 西光寺六斎念仏 上げ松(松上げ) 牧山の松明行事 田原のカッコスリ 道相神楽 からす田楽 ひよし水の杜フェスタ 大野ダムもみじまつり | 
| 出身著名人 | 野中広務(政治家) 野々村仁清(陶芸家) 宮本茂(ゲームプロデューサー・「任天堂」代表取締役フェロー) 藤林益三(弁護士・第7代最高裁判所長官) 黒木彰一(テレビプロデューサー) | 
| 市区独自の取り組み | 南丹市子育て支援条例 南丹市かやぶきの里保存基金条例 南丹市美しいまちづくり条例 南丹市ホタル保護条例 南丹市河鹿蛙保護条例 南丹市市民参加と協働の推進に関する条例 どぶろく特区 南丹市景観条例 南丹市景観計画 | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 南丹市:3250円,南丹市(旧簡易水道区域):3690円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 南丹市:3520円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 大(45リットル)=792円/10枚 中(30リットル)=660円/10枚 小(15リットル)=330円/10枚 ・ビニール類 大(45リットル)=330円/10枚 中(30リットル)=220円/10枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 2分別16種〔可燃ごみ 資源ごみ(ビン・ガラス・陶磁器[無色透明びん、茶色びん、緑色びん・黒色びん・青色びん、ガラス類・食器類・陶磁器類]、有害ごみ、ビニール類、金属類、アルミ[缶、その他アルミ]、ペットボトル、紙パック、ダンボール、家電ごみ、電池類、雑がみ)〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。ステーション収集。2ヶ月に1回、家庭ごみとして収集。タンス、ベッド、布団、毛布、マットレス、流し台、チャイルドシート、その他長さ50cm以上のものは、「粗大家電シール」(手数料)を購入、貼付が必要。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | - | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)入学祝金(小学校入学時に3万円、中学校入学時に4万円を支給)。(2)子育て手当(5歳未満の児童に第1子月額2,000円、第2子月額3,000円、第3子以上月額5,000円を支給)。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで(ただし、高校生の場合は19歳3月末まで) | 
| 自己負担 | 自己負担あり | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | 1人 | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 2個 | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 1個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 7校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.50人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 6校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 20.30人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



