益田市の暮らしデータ

益田市
ひとが育ち 輝くまち 益田 益田市は、2004年11月1日に旧益田市・美都町・匹見町の3市町が合併して現在の益田市となりました。島根県の最西端に位置し、面積は733.19km2で、県内最大の広さです。一級河川高津川および益田川が主要河川となり、その下流部の益田平野を中心に市街地が開けています。
- ● 都市宣言
- 交通安全都市宣言 暴力追放都市宣言 健康文化都市宣言 スポーツ都市宣言 非核・平和都市宣言 福祉都市宣言 人権尊重都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 中国・寧波市 大阪府・高槻市 大阪府・豊中市 神奈川県・川崎市
市区役所所在地 | 益田市常盤町1-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.masuda.lg.jp/ |
総人口 | 45,003人 |
人口増減率(2015年/2020年) | 94.3% |
物産・名産物 | 鮎 ぶどう アムスメロン わさび イチゴ ユズ 和牛 トマト 西条柿 鴨島はまぐり もくずがに あわび さざえ 工芸(雪舟焼、木工芸品) 酒(宗味、菊弥栄、扶桑鶴、歌聖、画聖) 空港はちみつ |
主な祭り・行事 | 益田まつり 益田水郷祭 八朔祭 益田七尾まつり 美都温泉まつり 匹見峡春まつり みとふるさとまつり 匹見こいこい夏祭り 万葉まつり ますだ祇園まつり ますだ産業祭 雪舟さんまつり 美都石見神楽競演大会 歳末たすけあい石見神楽共演大会 金谷城山桜まつり 二条ホタル祭 二条ふれあい祭り 美都ほたるまつり 萩・石見空港マラソン全国大会 萩・石見空港まつり 益田INAKAライド 清流高津川いかだ流し大会 匹見産業文化祭 |
出身著名人 | 岩本薫(囲碁) 神田英(囲碁) 田畑修一郎(作家) 田渕久美子(脚本家) 徳川夢声(弁士) 秦佐八郎(医学博士) 豊田真奈美(プロレスラー) |
市区独自の取り組み | ますだ食と農の市民条例 手話言語条例 赤瓦のまちなみ整備事業に対する助成 ますだ子育て応援宣言企業 UIターン者サポート宣言企業 サイクリスト誘客協力宣言企業の登録制度 空き家バンク事業 ドクターサポート事業 秦佐八郎顕彰医学生奨学金 東京オリンピック・パラリンピック自転車競技ホストタウン(アイルランド) |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 益田市:3641円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 益田市:4510円 | |
住民票交付手数料 | 200円
※コンビニ交付200円。窓口300円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。処理施設持ち込みで、指定袋がない場合は、従量制課金。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・燃やせるごみ(一般家庭) 大=610円/10枚 小=410円/10枚 極小=310円/10枚 ・燃やせるごみ(事業所)=1,020円/10枚・埋め立てるごみ 大=510円/10枚 小=310円/10枚・容器包装プラ 大=200円/10枚 小=150円/10枚・指定ごみ処理券=305円/5枚 ※全て税込金額 | |
家庭ごみの分別方式 | 6分別14種〔可燃ごみ 容器包装プラ 埋立てごみ 資源ごみ(ビン類[無色びん、茶色びん、その他の色びん]、カン類、古紙類[新聞、雑誌・雑紙、ダンボール]、紙パック、ペットボトル) 家電製品・金属類 発泡スチロール類〕 拠点回収:木製家具 廃食用油 | |
粗大ごみ収集 | あり
※木製家具の引取り回収(事前申込制)。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.masuda.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/bosai/saigainisonaeru/4/3389.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)子育て支援パスポート「こっころ」の配布。(2)第3子以降保育料無料。(3)ますだ子育て応援宣言企業登録制度。(4)母子手帳アプリ「母子モ★ますだ」の配信。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
自己負担 | 自己負担あり | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | - |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 5個 | |
小学校 | 小学校数 | 15校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 15.80人 | |
中学校 | 中学校数 | 9校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 17.70人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)