 田川市の暮らしデータ
					
						
							田川市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				田川市
炭坑節のふるさと 田川市 / 80年 もっと田川 ずっと田川 田川市は、炭坑節発祥の地として知られ、福岡県北東部に位置しています。かつては炭都として栄え、良質の石炭を多く産出し、日本の近代化に大きく貢献しました。現在は「あなたのちょうどいいがきっと見つかる」という将来像の下、特色ある教育による人材育成、安心できる出産・子育て環境づくり、環境に優しいものづくり産業の育成等に努め、自然と調和した安全・安心・快適な都市としての新たな発展を目指しています。
- ● 都市宣言
- 非核平和都市宣言 生涯学習都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
| 市区役所所在地 | 田川市中央町1-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/ | 
| 総人口 | 46,203人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 95.4% | 
| 物産・名産物 | セメント ピュアパプリカ 黒ダイヤ・白ダイヤ(羊羹) 金川牛 トルコギキョウ TGアスター 田川ホルモン鍋 電照菊 小松菜 漆喰 アスパラガス いちじく ふくおかジビエ(イノシシ、シカなどの獣肉) 石灰石 微生物土壌改良剤 みんなの甘酒 パプリカピクルス いちご 米 | 
| 主な祭り・行事 | 風治八幡宮川渡り神幸祭 春日神社神幸祭 TAGAWAコールマイン・フェスティバル〜炭坑節まつり〜 春日神社岩戸神楽 伊加利人形芝居 丸山公園花まつり | 
| 出身著名人 | ザ・フライングエレファンツ(ロックバンド) 立石大河亞(画家) 中ノ森文子(歌手) 小田孔明(プロゴルファー) 手嶋多一(プロゴルファー) バカリズム(タレント) 鈴木ナオミ(マルチタレント) 中島かずき(脚本家) 大和田紗希(女優) | 
| 市区独自の取り組み | 山本作兵衛翁の炭坑記録画及び記録文書が2011年5月、ユネスコ世界の記憶(世界記憶遺産)に日本で初めて登録された。そこで、当該記憶遺産のより適切な保存に努めるとともに、これらを活用した地域振興に取り組んでいる。 | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 田川広域水道企業団(田川市水道事務所):4244円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 田川市:未整備円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 大(49リットル)=42円/枚 中(30リットル)=32円/枚 小(18リットル)=21円/枚 ・不燃ごみ 大(30リットル)=32円/枚 小(18リットル)=21円/枚 ・カン&ビン 大(30リットル)=15円/枚 小(18リットル)=10円/枚 ・ペットボトル 大(49リットル)=15円/枚 ・その他プラスチック 大(49リットル)=15円/枚 ・粗大ごみ 大(下記以外)=300円/枚 小(1片1m以内10kg以内)=100円/枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別〔可燃ごみ 不燃ごみ カン・ビン ペットボトル その他プラスチック〕 拠点回収:かん びん ペットボトル その他プラスチック 小型家電 水銀体温計など 乾電池 新聞紙 雑誌・広告類 段ボール 紙パック 蛍光灯 危険物(カセットボンベ スプレー缶 ライター) 古着 インクカートリッジ | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。事前申込制。一片の長さ1m以内で重さが10kg以内のものは100円/点。それ以外の家具、寝具等の消費財は300円/点。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/bousai/kiji0032734/index.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)田川市子育て支援センター事業。(2)病児病後児保育(3ヶ月〜小学校6年生までの児童対象)。(3)ファミリーサポートセンター事業(運営はNPOに委託)。(4)子育てクーポン券支給事業(満3歳未満の乳幼児の保護者等に、満3歳の誕生日の前月まで1人当たり月額2,000円分のクーポン券を支給)。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | 1個 | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 1個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 9校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 19.70人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 3校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 22.80人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



