 唐津市の暮らしデータ
					
						
							唐津市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				唐津市
市民力・地域力によるまちづくり 海と緑にかこまれたここちよい 唐津 唐津市は、佐賀県北西部の位置にあり、市域は、東西約36km、南北約30kmに及び、総面積は約487.60km2で、佐賀県全体の約20%を占めています。また、「市民力・地域力によるまちづくり」を基本理念とし、生活環境や立地、環境などを最大限に活かして、若い世代が将来にわたり住みたいと思い、かつ誰もが住みよいと思うまちづくりを行っています。
- ● 都市宣言
- ゼロカーボンシティ宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 中国・揚州市 韓国・麗水市 韓国・西歸浦市 熊本県・苓北町 中国・旅順口区 アメリカ・グアム準州
| 市区役所所在地 | 唐津市西城内1-1 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.karatsu.lg.jp/ | 
| 総人口 | 117,373人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 95.6% | 
| 物産・名産物 | 松露饅頭 松原おこし けえらん 呼子宝凍イカ ざる豆腐 松浦漬 日本酒(聚楽太閤) 唐津焼(陶器) | 
| 主な祭り・行事 | 唐津くんち 相知くんち 納所くんち(がめ踊り) 広瀬浮立 浜崎祇園山笠 徳須恵祇園祭 唐津やきもん祭り 唐津・虹の松原ツーデーウォーク 呼子花火大会 増田神社花火大会 波戸岬納涼花火大会 | 
| 出身著名人 | 辰野金吾(建築家) | 
| 市区独自の取り組み | 唐津市再生可能エネルギーの導入等による低炭素社会づくりの推進に関する条例 | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 唐津瓦斯株式会社:7535円 | |
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 唐津市:5380円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 唐津市:3300円 | |
| 住民票交付手数料 | 250円 ※窓口300円。コンビニ交付250円。 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・もえるごみ 大(45リットル)=400円/10枚 中(33リットル)=300円/10枚 小(20リットル)=200円/10枚 ・もえないごみ 中(33リットル)=300円/10枚 小(20リットル)=200円/10枚 びん用(33リットル)=300円/10枚 かん用(33リットル)=300円/10枚 (※かん用は一部実施) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 【唐津・七山】4分別16種〔可燃 不燃 びん 資源(ペットボトル、紙類[新聞チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙]、布類、缶類[アルミ、スチール]、生きびん、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線)〕【北波多・呼子・浜玉・相知】7分別11種〔可燃 不燃 缶 びん ペットボトル 紙類(新聞・チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙) 布類〕【肥前】5分別15種〔可燃 不燃 缶 びん 資源(ペットボトル、紙類[新聞チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙]、布類、生きびん、自動車用バッテリー、ビールケース、銅線)〕【鎮西】8分別12種〔可燃 不燃 缶 びん ペットボトル 紙類(新聞チラシ、段ボール、雑誌類、紙、雑紙) 布類 自動車用バッテリー〕【厳木】5分別5種〔可燃 不燃 缶 びん ペットボトル〕 | |
| 粗大ごみ収集 | あり ※有料。戸別収集。事前申込制。重量により粗大ごみ処理券(100円券、210円券、410円券)を購入。 | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | - | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | - | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担あり | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 1個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 36校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.10人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 21校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 21.40人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



