 枕崎市の暮らしデータ
					
						
							枕崎市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				枕崎市
太陽とカツオのまち 枕崎市は、1949年9月に市制施行しました。以来、鹿児島県薩摩半島の西南端に位置する日本一の「かつおのまち」として名を馳せ、全国でも有数の港町として発展してきました。黒潮と太陽の恵み豊かな町であり、暖地性を生かした農業も盛んです。本格焼酎でおなじみの「さつま白波」のふるさとでもあります。
- ● 都市宣言
- 健康都市宣言 平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 北海道・稚内市
| 市区役所所在地 | 枕崎市千代田町27 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.makurazaki.lg.jp/ | 
| 総人口 | 20,033人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 90.9% | 
| 物産・名産物 | 鰹 電照菊 タンカン(果物) 鰹節 芋焼酎 茶 紅茶 枕崎牛 実エンドウ ソラマメ 人参 桑 | 
| 主な祭り・行事 | さつま黒潮「きばらん海」枕崎港まつり 新酒まつり こどもの日かつおまつり 枕崎かつおランニングDay | 
| 出身著名人 | 36代木村庄之助(元大相撲行司) | 
| 市区独自の取り組み | コンカツ(昆鰹・婚活)プロジェクト(北海道稚内市と枕崎市において友好都市盟約を締結したことがきっかけとなり、両市にそれぞれコンカツプロジェクト協議会が設立。稚内のこんぶと枕崎のかつお節から「コンカツ」だが、昆布とかつお節の交流だけでなく、さまざまな交流事業を展開。2022年度は友好都市盟約締結から10周年となるため、お互いの市を訪れる訪問団ツアーの実施など、様々な記念事業を実施予定) | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 枕崎市:3190円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 枕崎市:3300円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 無料 ※指定ごみ袋は有料だが、袋代にごみ収集・処理料金等を含まず。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 大(45リットル相当)=400円/20枚 中(20リットル相当)=240円/20枚 小(10リットル相当)=210円/20枚 ・不燃ごみ 大(45リットル相当)=255円/10枚 中(20リットル相当)=240円/20枚 小(10リットル相当)=210円/20枚 ・資源ごみ 大(45リットル相当)=245円/10枚 中(20リットル相当)=240円/20枚 小(10リットル相当)=210円/20枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別14種〔燃えるごみ 燃えないごみ 資源ごみ(火災危険物、缶類、紙類[新聞紙類、雑誌類、段ボール、紙パック、その他の紙類]、ビン類、ペットボトル、その他プラスチック容器・包装類、白色発砲スチロール・トレイ、布類)〕 | |
| 粗大ごみ収集 | なし | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.makurazaki.lg.jp/site/bousai/60.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | 保育所・認定こども園に登園する児童(0〜2歳児)のおむつ代を助成(サブスクの利用負担又は現金給付)。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 2個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 4校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.30人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 4校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 19.30人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



