西之表市の暮らしデータ
西之表市
人・自然・文化ー島の宝が育つまち 西之表市は、種子島の北部に位置し、島の中心的役割を果たしています。歴史的には、鉄砲伝来の地として有名で、火縄銃の国産1号銃などを収蔵し、現在では、サーフィンスポットとして、多くの観光客が訪れます。温暖な気候に恵まれ、自然に囲まれるいやしによるスローなまちです。
- ● 都市宣言
- 非核都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 滋賀県・長浜市 大阪府・堺市 鹿児島県・伊佐市 ポルトガル・ヴィラドビスポ市
| 市区役所所在地 | 西之表市西之表7612 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.nishinoomote.lg.jp/ |
| 総人口 | 14,708人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 92.1% |
| 物産・名産物 | 安納芋 さとうきび 黒砂糖 種子鋏 種子包丁 種子島焼(陶器) |
| 主な祭り・行事 | 種子島鉄砲まつり 大的始式 願成就 |
| 出身著名人 | 河口洋一郎(CGアーティスト) 西ノ海(明治末の横綱) 西村天囚(天声人語創始者) |
| 市区独自の取り組み | - |
| ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 西之表市:5610円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 西之表市:未整備円 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。指定ごみ袋にごみ処理手数料を含む。 |
|
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | 市場価格 | |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別16種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(アルミ、スチール、ペットボトル、古紙類[新聞紙、ダンボール、その他の紙]、ビン類[無色透明のびん、茶色のびん、その他のびん]、白色トレイ、発泡スチロール、乾電池類、蛍光管類・体温計、ガス缶類)〕 | |
| 粗大ごみ収集 | なし | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/soumuka/bousaishoubou/bousai/disaster/234.html | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)出産時と1歳時に子育て応援券を支給(乳幼児の衣食にかかる商品との交換券。出産時6万円相当分。1歳児1.2万円相当分)。(2)満1歳までの乳児とその保護者に絵本を配布するブックスタート事業の実施。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで |
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 2個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 11校 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 10.90人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 1校 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 23.90人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)
