 垂水市の暮らしデータ
					
						
							垂水市の暮らしデータ
						
					
				
				 
				垂水市
九つの彩り豊かに 健やかな人を育むまち 垂水 垂水市は、鹿児島県大隅半島の玄関口に位置し、恵み豊かな錦江湾と優美な桜島を目の前に望む自然豊かなところです。基幹産業である農業・水産業と観光を結び付けるため、2ヶ所の道の駅を中心に販売促進を積極的に展開しています。
- ● 都市宣言
- 交通安全都市宣言 シートベルト・ヘルメット着用推進都市宣言 交通死亡事故撲滅宣言 非核平和都市宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
| 市区役所所在地 | 垂水市上町114 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.tarumizu.lg.jp/ | 
| 総人口 | 13,819人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 89.0% | 
| 物産・名産物 | 温泉水(10社) ぶり大将 海の桜勘(カンパチ) きぬさやえんどう さやいんげん びわ 焼酎(森伊蔵、八千代伝) ひめあまえび ナミクダヒゲエビ 桜島美湯豚 薩摩ボタン つらさげ芋 新たまねぎ | 
| 主な祭り・行事 | たるみずふれあいフェスタ夏祭り たるみずふれあいフェスタ秋の産業祭 女男河原(白山祭り) 垂水カンパチ祭 高峠春のつつじ祭り たるみず千本イチョウ祭り 瀬戸口藤吉翁記念行進曲コンクール 和田英作・和田香苗記念絵画コンクール 大野原いきいき祭り 瀬戸口藤吉翁のふるさとコンサート | 
| 出身著名人 | - | 
| 市区独自の取り組み | 垂水市障害児(者)生活支援小規模多機能サービス特区(構造改革特区) 地域振興計画 民泊型教育旅行の受入 地域振興計画 9つの地区で住民自らが地域振興計画を策定し、それぞれの地域の将来像実現のために活動している。 | 
| ふるさと納税に関する取り組み | 
公共料金
| ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 垂水市:3223円 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 垂水市:未整備円 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 ※窓口300円。コンビニ交付300円。 | |
ゴミ・インフラ
| 家庭ごみ収集 | 無料 ※指定ごみ袋は有料だが、袋代にごみ収集・処理料金等を含まず。 | |
|---|---|---|
| 指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ 大=231円/10枚 小=176円/10枚 特小=165円/10枚 ・不燃ごみ 大=231円/10枚 小=176円/10枚 特小=165円/10枚 ・リサイクル 大=209円/10枚 小=154円/10枚 特小=143円/10枚 (税込) | |
| 家庭ごみの分別方式 | 4分別25種〔燃やせるごみ 燃やせないごみ 生ごみ 資源ごみ(空き缶、生きビン、茶色ビン、無色透明ビン、その他の色ビン、ダンボール、新聞紙・チラシ、雑誌・雑古紙、コピー紙、紙パック、紙箱・包装紙(容器包装紙類)、その他の紙類、ペットボトル、容器包装プラスチック類、その他プラスチック類、衣類、スプレー缶・カセットボンベ、金属製品、蛍光灯、乾電池、天ぷら油等、家電製品)〕 | |
| 粗大ごみ収集 | なし | |
安心・安全
| ハザード・防災マップ | https://www.city.tarumizu.lg.jp/hazardmap/ | |
|---|---|---|
結婚・育児
| 子育て関係の独自の取り組み | (1)保育園の延長保育助成事業。(2)地域活動事業。(3)障害児保育事業。(4)水之上定住促進住宅に入居する子育て世帯の家賃減額。(5)子育て世帯向けの住宅取得費の一部助成。(6)子育て世帯に係る家賃補助(1.5万円/月)。(7)乳児用品等購入助成事業。(8)副食費の一部助成。(9)住宅リフォーム促進事業。(10)子ども医療費無料化窓口負担ゼロ。(11)0歳児から2歳児までの保育料無料化。(12)産婦人科医療体制確保事業。(13)小中学校の給食費無料化。(14)インフルエンザ・おたふくワクチン接種費用の一部助成。(15)フッ化物洗口事業。 | ||
|---|---|---|---|
| 乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | 
| 自己負担 | 自己負担なし | ||
| 所得制限 | 所得制限なし | ||
| 保育所入所待機児童数 | - | ||
教育
| 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - | 
|---|---|---|
| 私立幼稚園数 | 2個 | |
| 小学校 | 小学校数 | 8校 | 
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 11.30人 | |
| 中学校 | 中学校数 | 1校 | 
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 25.20人 | 
						※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
						(データ提供:生活ガイド.com)
	 				

 
			



