那覇市の暮らしデータ(公共料金/子育て/教育)

那覇市
なはで暮らし、働き、育てよう!笑顔広がる元気なまち NAHA 〜みんなでつなごう市民力〜 那覇市は、県都であり、人口約31万人を有する政治・経済・文化の中心地です。首里台地(標高165m)から東シナ海に面し、ゆるやかに傾斜した平野部を背景に古くから港が整備されるなど、海外との交流拠点として「琉球王国」文化が華ひらきました。2021年には市制施行100周年の節目を迎え、次の100年に向けた一歩を踏み出しました。市民の皆様と協働で、次の100年への希望や喜びをもたらす取り組みを展開し、風格ある県都としての新たな那覇市の実現をめざします。
- ● 都市宣言
- なは男女共同参画都市宣言 那覇市平和宣言 核兵器廃絶平和都市宣言 「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言(レインボーなは宣言) COOL CHOICE宣言
- ● 友好・姉妹・親善都市他
- 宮崎県・日南市 アメリカ・ホノルル市 ブラジル・サンビセンテ市 神奈川県・川崎市 中国・福州市 石川県・金沢市 静岡県・静岡市
市区役所所在地 | 那覇市泉崎1-1-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.naha.okinawa.jp/ |
総人口 | 317,625人 |
人口増減率(2015年/2020年) | 99.4% |
物産・名産物 | 壺屋焼(陶器) 首里織(那覇伝統織物) 琉球漆器 琉球泡盛 琉球ガラス 琉球びんがた(染織) マグロ 三線 |
主な祭り・行事 | 首里城公園・新春の宴(1月) 首里城・中秋の宴(9月) 首里城祭(10月) 壷屋やちむん通り祭り(11月) 壷屋陶器まつり(11月) 波の上ビーチ海びらき(4月) 那覇ハーリー(5月) なはの日(7月8日) 1万人のエイサー踊り隊(8月) 那覇大綱挽まつり(10月) 琉球王朝祭り首里(11月) NAHAマラソン(12月) 読売巨人軍春季那覇キャンプ(2月) |
出身著名人 | 安室奈美恵(歌手) 知念里奈(歌手) 今井絵里子(歌手) Cocco(歌手) 国仲涼子(女優) 新垣結衣(女優) 二階堂ふみ(女優) 川平慈英(俳優) 津嘉山正種(俳優) 新垣渚(野球選手) 上原彩子(ゴルファー) 宮里美香(ゴルファー) 我那覇和樹(サッカー選手) 知花くらら(タレント) ゴリ(芸人) 川田広樹(芸人) 真栄田賢(芸人) 内間政成(芸人) 大城卓三(野球選手) Mina(歌手) Reina(歌手) Lina(歌手) Awich(歌手) 與那城奨(歌手) |
市区独自の取り組み | 那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録 「那覇文化芸術劇場なはーと」の開館 |
ふるさと納税に関する取り組み |
公共料金
ガス料金(22㎡使用した場合の月額) | 沖縄ガス株式会社:6056円 | |
---|---|---|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 那覇市:3040円 | |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 那覇市:1641円 | |
住民票交付手数料 | 200円
※コンビニ交付200円。窓口交付300円。 |
ゴミ・インフラ
家庭ごみ収集 | 有料 ※指定ごみ袋有料。 |
|
---|---|---|
指定ゴミ袋の価格 | ・可燃ごみ/不燃ごみ(平型袋) 大(45リットル)=330円/10枚 中(30リットル)=220円/10枚 小(20リットル)=170円/10枚 特小(10リットル)=120円/10枚 ・可燃ごみのみ(取って付き袋) 大(45リットル)=360円/10枚 中(30リットル)=240円/10枚 小(20リットル)=180円/10枚 (税込) | |
家庭ごみの分別方式 | 6分別15種〔もやすごみ もやさないごみ(小型家電、その他) 有害ごみ 危険ごみ 乾電池 資源ごみ(缶、びん、ペットボトル、雑がみ・本類、新聞紙・チラシ、段ボール、紙パック、古布、草木)〕 | |
粗大ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制(電話、またはインターネット)。 |
安心・安全
ハザード・防災マップ | https://www.city.naha.okinawa.jp/safety/map.html |
---|
結婚・育児
子育て関係の独自の取り組み | (1)乳幼児をもつ親と子を対象にした在園児との交流保育体験や園行事への参加、給食試食(有料)の実施。(2)子育て世帯への園庭・園舎の開放と育児相談の実施。(3)子育て支援に関する取り組みの周知と情報発信の工夫(「那覇市子育て応援ガイド」の配布とInstagramの活用)。(4)就学前教育・保育施設に従事する職員への研修実施。(5)こども誰でも通園制度試行的事業。 | ||
---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで |
自己負担 | 自己負担なし | ||
所得制限 | 所得制限なし | ||
保育所入所待機児童数 | 18人 |
教育
乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園数(国立を含む) | - |
---|---|---|
私立幼稚園数 | 6個 | |
小学校 | 小学校数 | 36校 |
公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23.50人 | |
中学校 | 中学校数 | 20校 |
公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 26.60人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)