物件概要
物件名 | メビウスブレイン木更津 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県 木更津市 太田 | 築年月 | 2006年11月 |
交通1 | 内房線 / 木更津駅 徒歩23分 | 交通2 | 久留里線 / 祇園駅 徒歩22分 |
交通3 | 久留里線 / 木更津駅 徒歩23分 | 階数 | 10階建て |
専有面積 | 62.0㎡ 〜 83.0㎡ | 主な間取り | 2LDK 〜 4LDK |
総戸数 | 64戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | ㈱東急コミュニティ | 施工会社 | ㈱小川建設 |
中古マンションカタログは、ピタットハウスの中古マンション専門サイトです。
買いたいマンションが決まっているけどなかなか売りに出ない等、お困りのお客様向けに売出し・賃貸情報等をいち早くお知らせ致します。メビウスブレイン木更津 の売却・購入・賃貸をご検討中の皆様へ
地域密着のピタットハウスにお任せください。物件名 | メビウスブレイン木更津 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県 木更津市 太田 | 築年月 | 2006年11月 |
交通1 | 内房線 / 木更津駅 徒歩23分 | 交通2 | 久留里線 / 祇園駅 徒歩22分 |
交通3 | 久留里線 / 木更津駅 徒歩23分 | 階数 | 10階建て |
専有面積 | 62.0㎡ 〜 83.0㎡ | 主な間取り | 2LDK 〜 4LDK |
総戸数 | 64戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | ㈱東急コミュニティ | 施工会社 | ㈱小川建設 |
太田山公園目の前の緑溢れる住環境、大切なペットと暮らせる、築浅セキュリティマンションです。 高速バスも多数発着のJR木更津駅利用で楽々通勤! 快適装備で悠々ライフを。
木更津市は、東京湾岸に位置する暖かな町で、重要港湾に指定されている木更津港をはじめ東京湾アクアライン、我が国をリードする研究開発拠点のかずさアカデミアパークなど業務核都市として、また国際的な交流都市としての役割を担っています。
行政情報を詳しく見る市区役所所在地 | 木更津市富士見1-2-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.kisarazu.lg.jp/ |
総人口 | 136,166人 |
人口増減率(2005年/2010年) | 101.5% |
物産・名産物 | アサリ 焼海苔 ブルーベリー レタス 米 梨 栗 ミニトマト トウモロコシ さやいんげん すいか 房成りグレープトマト 木更津パッションフルーツ |
主な祭り・行事 | 木更津港まつり 證誠寺の狸まつり 八剱(やつるぎ)八幡神社例大祭 こすもすフェスティバル ぼん天立て 木更津舞尊 木更津ナチュラルバル 木更津バル KISARAZU PARK BAY FESTIVAL 木更津市オーガニックシティフェスティバル |
出身著名人 | 中尾彬(俳優) 高橋英樹(俳優) |
市区独自の取り組み | 木更津港湾物流効率化特区(大型特殊車両[最大積載量約140トン]を利用し効率的な輸送を可能とすることで、公共埠頭の利用促進と企業の物流コスト削減を実現する) |
公共料金 | ガス料金 | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 |
---|---|---|
水道料金 | かずさ水道広域連合企業団(木更津市の区域):4290円 | |
下水料金 | 木更津市:2552円 | |
住民票交付手数料 | 100円
※コンビニ交付100円。窓口交付300円。 |
|
ゴミ・インフラ | 家庭ごみ収集 | 有料
※可燃ごみ・不燃ごみのみ有料。 |
指定ごみ袋の価格 | ・可燃ごみ/不燃ごみ 45リットル=45円/枚 30リットル=30円/枚 20リットル=20円/枚 ・容器包装プラスチック/びん・かん・ペットボトル=市場価格 | |
家庭ごみの分別方法 | 3分別11種〔可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ(ビン・カン・ペットボトル、容器包装プラスチック、雑誌、雑紙、段ボール、紙パック、新聞、紙箱、衣類)〕 | |
家庭ごみ収集 | あり
※有料。戸別収集。事前申込制。800円/点、1回6点まで。 |
|
安心・安全 | ハザード・防災マップ | - |
結婚・育児 | 子育て関係の独自の取り組み | (1)認可外保育施設利用者助成金(2歳以下の児童を認可外保育施設へ預けている保護者に対し、保育料等を助成)。(2)遺児手当(父または母が死亡または一定の障害状態にある家庭の児童を監護している人に、基金から遺児手当を支給)。(3)子どもの発達が気になる保護者等に対し、個別相談と親子教室を実施。 | ||
---|---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで | |
自己負担 | 自己負担あり | |||
所得制限 | 所得制限なし | |||
保育所入所待機児童数 | 6人 | |||
教育 | 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園(国立を含む) | - | |
私立幼稚園 | 12個 | |||
小学校 | 小学校数 | 19校 | ||
公立小学校1学級あたりの平均児童数 | 23.70人 | |||
中学校 | 中学校数 | 14校 | ||
公立中学校1学級あたりの平均生徒数 | 26.30人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)