物件概要
物件名 | AcityヒルズアーバンⅠ番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 広島県 広島市安佐南区 大塚西 | 築年月 | 1995年2月 |
交通1 | - | 交通2 | アストラムライン / 大塚駅 徒歩17分 |
交通3 | アストラムライン / 伴中央駅 徒歩24分 | 階数 | 9階建て |
専有面積 | 85.07㎡ 〜 85.07㎡ | 主な間取り | 3LDK 〜 3LDK |
総戸数 | 0戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
中古マンションカタログは、ピタットハウスの中古マンション専門サイトです。
買いたいマンションが決まっているけどなかなか売りに出ない等、お困りのお客様向けに売出し・賃貸情報等をいち早くお知らせ致します。AcityヒルズアーバンⅠ番館 の売却・購入・賃貸をご検討中の皆様へ
地域密着のピタットハウスにお任せください。物件名 | AcityヒルズアーバンⅠ番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 広島県 広島市安佐南区 大塚西 | 築年月 | 1995年2月 |
交通1 | - | 交通2 | アストラムライン / 大塚駅 徒歩17分 |
交通3 | アストラムライン / 伴中央駅 徒歩24分 | 階数 | 9階建て |
専有面積 | 85.07㎡ 〜 85.07㎡ | 主な間取り | 3LDK 〜 3LDK |
総戸数 | 0戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
ペット飼育可能なリノベーション物件♪近隣商業施設・学校・公園など住環境も良好!!
広島市は、広島県の西部に位置し、広島湾に面しています。市域内の平地の大部分は、太田川流域に形成された沖積平野からなります。気候は温暖で降水量が少ない、いわゆる「瀬戸内気候区」に属しており、比較的温暖です。平和都市としての世界的な知名度だけでなく、海、山、川などの恵まれた自然環境とそれを生かした農林水産業、プロのオーケストラやスポーツチームをはじめとする文化・スポーツ活動、お好み焼きや瀬戸の恵みによる豊かな食文化、マツダをはじめとする製造業など、多彩な魅力と活力にあふれています。
行政情報を詳しく見る市区役所所在地 | 広島市中区国泰寺町1-6-34 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/ |
総人口 | 1,200,754人 |
人口増減率(2005年/2010年) | 100.6% |
物産・名産物 | お好み焼き もみじまんじゅう かき 太田川しじみ 広島レモン 広島菜漬 広島仏壇 銅蟲(どうちゅう) 一国斎高盛絵 ザ・広島ブランド認定品 |
主な祭り・行事 | 広島みなとフェスタ さくらまつり(広島市植物公園) ひろしまフラワーフェスティバル とうかさん大祭/ゆかたできん祭 広島みなと夢花火大会 ピースメッセージとうろう流し ひろしまフードフェスティバル 胡子大祭/えべっさん ひろしま国際平和マラソン ひろしまドリミネーション ひろしま男子駅伝 広島市水産まつり |
出身著名人 | 西城秀樹 島田洋七 角川博 山根良顕(アンガールズ) 上田宗箇 奥田民生 |
市区独自の取り組み | 青少年と電子メディアの健全な関係づくりに関する条例 |
公共料金 | ガス料金 | 広島ガス株式会社:5505円 |
---|---|---|
水道料金 | 広島市:2453円 | |
下水料金 | 広島市:2260円 | |
住民票交付手数料 | 300円
※窓口・コンビニ交付300円。 |
|
ゴミ・インフラ | 家庭ごみ収集 | 無料 |
指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
家庭ごみの分別方法 | 7分別14種〔可燃ごみ ペットボトル リサイクルプラ その他プラ 不燃ごみ(ライター、陶磁器・その他不燃ごみ) 資源ごみ(紙類[新聞紙、ダンボール、雑誌・チラシ・菓子箱等]、ガラス類、金属類、布類、危険物) 有害ごみ〕 | |
家庭ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。大型ごみ受付センターへの予約が必要。納付券を貼り付けたものを収集。大型ごみあんしんサポート(住宅内からの搬出を支援)あり。 |
|
安心・安全 | ハザード・防災マップ | - |
結婚・育児 | 子育て関係の独自の取り組み | 地域の身近な場所でおむつ替え・授乳などが出来る赤ちゃん安心おでかけ事業「にこにこベビールーム」を実施。 | ||
---|---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 小学校卒業まで | |
自己負担 | 自己負担あり | |||
所得制限 | 所得制限あり | |||
保育所入所待機児童数 | 5人 | |||
教育 | 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園(国立を含む) | 19個 | |
私立幼稚園 | 66個 | |||
小学校 | 小学校数 | 147校 | ||
公立小学校1学級あたりの平均児童数 | 24.20人 | |||
中学校 | 中学校数 | 79校 | ||
公立中学校1学級あたりの平均生徒数 | 28.90人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)