物件概要
物件名 | コープ野村一番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 千代田区 一番町 | 築年月 | 1972年8月 |
交通1 | 東京メトロ半蔵門線 / 半蔵門駅 徒歩3分 | 交通2 | 東京メトロ有楽町線 / 麹町駅 徒歩6分 |
交通3 | 東京メトロ南北線 / 永田町駅 徒歩12分 | 階数 | 10階建て |
専有面積 | 40.1㎡ 〜 124.66㎡ | 主な間取り | 1LD 〜 4SL |
総戸数 | 98戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 東急コミュニティー | 施工会社 | ㈱鹿島建設 |
中古マンションカタログは、ピタットハウスの中古マンション専門サイトです。
買いたいマンションが決まっているけどなかなか売りに出ない等、お困りのお客様向けに売出し・賃貸情報等をいち早くお知らせ致します。コープ野村一番町 の売却・購入・賃貸をご検討中の皆様へ
地域密着のピタットハウスにお任せください。物件名 | コープ野村一番町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 千代田区 一番町 | 築年月 | 1972年8月 |
交通1 | 東京メトロ半蔵門線 / 半蔵門駅 徒歩3分 | 交通2 | 東京メトロ有楽町線 / 麹町駅 徒歩6分 |
交通3 | 東京メトロ南北線 / 永田町駅 徒歩12分 | 階数 | 10階建て |
専有面積 | 40.1㎡ 〜 124.66㎡ | 主な間取り | 1LD 〜 4SL |
総戸数 | 98戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 東急コミュニティー | 施工会社 | ㈱鹿島建設 |
閑静な街、一番町の高台に佇むヴィンテージ中古マンションです。真っ白なキレイな外観と敷地内入口から豊かな緑に囲まれております。お部屋は、IHクッキングヒーターなどの最新設備を完備しており、築年数を感じさせないお洒落な空間が広がっております。住居だけでなく、事務所としても使用可能です。東京メトロ半蔵門線『半蔵門』駅から徒歩3分と駅近く、麹町駅や永田町駅など都心に近い環境です。複数路線通っておりますので、郊外へのアクセスも良好です。徒歩4分圏内にスーパーやコンビニございますので、毎日のお買いものは困りません。また、区役所や郵便局など暮らしに便利な施設も揃っており、居住にも事務所にも良好な環境です。
千代田区は、1947年3月15日に麹町区と神田区が統合されて誕生しました。千代田という区名は、江戸城の別名「千代田城」にちなんだものです。区の中央には、区の面積の約12%を占める皇居(1.43km2)があります。
行政情報を詳しく見る東京都千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩3分
東京都千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩2分
東京都千代田区二番町 東京メトロ有楽町線 「麹町駅」 徒歩3分
東京都千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩4分
東京都千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩6分
東京都千代田区一番町 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門駅」 徒歩3分
市区役所所在地 | 千代田区九段南1-2-1 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.chiyoda.lg.jp/ |
総人口 | 66,680人 |
人口増減率(2005年/2010年) | 114.2% |
物産・名産物 | - |
主な祭り・行事 | さくらまつり 福祉まつり 納涼の夕べ 山王祭 神田祭 みたままつり 神田古本まつり 区内一斉清掃 一斉打ち水 |
出身著名人 | - |
市区独自の取り組み | 生活環境条例 地球温暖化対策条例 子どもの遊び場に関する基本条例 歯と口腔の健康づくり推進条例 次世代育成手当 次世代育成住宅助成 こども医療費助成 福祉施設等人材確保・定着支援 マンション等の耐震化促進 環境モデル都市(2009年1月23日選定) ちよだ文学賞 |
公共料金 | ガス料金 | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 |
---|---|---|
水道料金 | 東京都水道局:2816円 | |
下水料金 | 東京都下水道局:2068円 | |
住民票交付手数料 | 300円
※広域交付住民票の写し450円。 |
|
ゴミ・インフラ | 家庭ごみ収集 | 無料 |
指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
家庭ごみの分別方法 | 5分別12種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 資源(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙類、びん、かん、ペットボトル) プラスチック 蛍光管等〕 拠点回収:資源(新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他の紙類・びん・かん、ペットボトル) 使用済小型家電 古布 廃食料油 乾電池 蛍光管 | |
家庭ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制。 |
|
安心・安全 | ハザード・防災マップ | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/hazardmap/map.html |
結婚・育児 | 子育て関係の独自の取り組み | (1)次世代育成手当(中学校卒業後の4月1日から18歳に達した最初の3月31日までの子を持つ親に月額5,000円)。(2)誕生準備手当(妊娠20週以降の妊婦に4.5万円)。(3)高校生等医療費助成(中学校卒業後の4月1日から18歳に達した最初の3月31日までの子どもで、保護者とも区内に住所を有し、国内の健康保険加入者であること)。(4)児童手当法の改正により、2022年6月以後、特例給付の一部が廃止されることに伴い、自動手当の支給対象外となる世帯を新たに次世代育成手当の対象とすることで、引き続き全ての区民の子育てを支援。 | ||
---|---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 18歳3月末まで | |
自己負担 | 自己負担なし | |||
所得制限 | 所得制限なし | |||
保育所入所待機児童数 | - | |||
教育 | 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園(国立を含む) | 8個 | |
私立幼稚園 | 4個 | |||
小学校 | 小学校数 | 11校 | ||
公立小学校1学級あたりの平均児童数 | 28.20人 | |||
中学校 | 中学校数 | 14校 | ||
公立中学校1学級あたりの平均生徒数 | 30.80人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)