物件概要
物件名 | ベルクオーレ橋本 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府 八幡市 橋本西山本 | 築年月 | 2001年10月 |
交通1 | 京阪電鉄本線 / 橋本駅 徒歩7分 | 交通2 | 阪急電鉄京都線 / 大山崎駅 徒歩76分 |
交通3 | JR東海道本線 / 山崎駅 徒歩79分 | 階数 | 5階建て |
専有面積 | 67.34㎡ 〜 96.38㎡ | 主な間取り | 3LDK 〜 4LDK |
総戸数 | 72戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
中古マンションカタログは、ピタットハウスの中古マンション専門サイトです。
買いたいマンションが決まっているけどなかなか売りに出ない等、お困りのお客様向けに売出し・賃貸情報等をいち早くお知らせ致します。ベルクオーレ橋本 の売却・購入・賃貸をご検討中の皆様へ
地域密着のピタットハウスにお任せください。物件名 | ベルクオーレ橋本 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府 八幡市 橋本西山本 | 築年月 | 2001年10月 |
交通1 | 京阪電鉄本線 / 橋本駅 徒歩7分 | 交通2 | 阪急電鉄京都線 / 大山崎駅 徒歩76分 |
交通3 | JR東海道本線 / 山崎駅 徒歩79分 | 階数 | 5階建て |
専有面積 | 67.34㎡ 〜 96.38㎡ | 主な間取り | 3LDK 〜 4LDK |
総戸数 | 72戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 施工会社 |
ベルクオーレ橋本マンションは、2001年10月に建築された5階建マンションです。間取り3LDKから4LDKの間取りがございます♪ペットと暮らせるマンションで、飼えるペットの内容については規約による制限が御座います。京阪本線【橋本駅】からも近い立地です。河川敷も近くにあり、春は桜が綺麗に咲きます。
八幡市は、京都府の南西端で大阪府境に位置し、京都市、大阪市という二大都市の中間にあって交通至便なまちです。市北部には宇治川、木津川、桂川の三川が合流して淀川となる地点があり、その合流点を見下ろす男山には国宝石清水八幡宮があり、全国から多くの参拝者が訪れます。
行政情報を詳しく見る市区役所所在地 | 八幡市八幡園内75 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.yawata.kyoto.jp/ |
総人口 | 70,433人 |
人口増減率(2005年/2010年) | 96.9% |
物産・名産物 | 松花堂弁当 八幡巻 走井餅 ういろ 源氏巻 筍 てん茶 抹茶「浜乃風」 いちご 九条ネギ |
主な祭り・行事 | 勅祭石清水祭 高良社祭 太鼓まつり 鬼やらい神事 湯立神事 エジソン生誕祭 石清水灯燎華 万人講 松花堂つばきウィーク 文化財一斉公開 背割堤さくらまつり 男山桜まつり ぶどう狩 いちご狩 市民マラソン大会 市民文化祭 上奈良ずいきみこし 佐藤康光杯争奪将棋大会 徒然草エッセイ大賞 |
出身著名人 | 佐藤康光(将棋・日本将棋連盟会長) 與真司郎(AAA・歌手) 蘭尚樹(宝塚歌劇団) 西田麻衣(タレント) |
市区独自の取り組み | - |
公共料金 | ガス料金 | 大阪瓦斯株式会社:4544円 |
---|---|---|
水道料金 | 八幡市:3237円 | |
下水料金 | 八幡市:2530円 | |
住民票交付手数料 | 300円 | |
ゴミ・インフラ | 家庭ごみ収集 | 一部有料
※1回2袋まで無料。3袋以上は指定ごみ袋により有料。 |
指定ごみ袋の価格 | ・可燃ごみ/不燃ごみ/プラスチック製容器包装共通 45リットル=150円/枚 | |
家庭ごみの分別方法 | 4分別12種〔可燃ごみ 不燃ごみ(土砂等、スプレー缶) 資源物(缶類、びん類、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装、蛍光灯、ペットボトルキャップ) その他(乾電池、食用廃油)〕 拠点回収:使用済小型家電 | |
家庭ごみ収集 | あり
※有料。持込みは事前申込は不要。引き取りは事前申込制。 |
|
安心・安全 | ハザード・防災マップ | http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000000570.html |
結婚・育児 | 子育て関係の独自の取り組み | 子育て支援センターにおいて、子どもの成長記録や生活の様子などを記録し、必要に応じて専門職による相談・支援に活用できる「子どもの育ち情報システム」を構築。また、こども園・保育園・幼稚園では園児の記録や支援内容などを記録する「園児情報システム」を構築。これらのシステムにより、子育て家庭への切れ目ない支援を実施。 | ||
---|---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 中学校卒業まで | |
自己負担 | 自己負担あり | |||
所得制限 | 所得制限なし | |||
保育所入所待機児童数 | - | |||
教育 | 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園(国立を含む) | 5個 | |
私立幼稚園 | 1個 | |||
小学校 | 小学校数 | 8校 | ||
公立小学校1学級あたりの平均児童数 | 22.20人 | |||
中学校 | 中学校数 | 4校 | ||
公立中学校1学級あたりの平均生徒数 | 26.50人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)