物件概要
物件名 | 日神パレステージ磯子の森参番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県 横浜市磯子区 森 | 築年月 | 2000年10月 |
交通1 | 京浜東北・根岸線 / 磯子駅 徒歩6分 | 交通2 | 京浜急行電鉄本線 / 屏風浦駅 徒歩13分 |
交通3 | - | 階数 | 5階建て |
専有面積 | 58.0㎡ 〜 67.0㎡ | 主な間取り | 2LDK 〜 3LDK |
総戸数 | 22戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 日神管財 | 施工会社 |
中古マンションカタログは、ピタットハウスの中古マンション専門サイトです。
買いたいマンションが決まっているけどなかなか売りに出ない等、お困りのお客様向けに売出し・賃貸情報等をいち早くお知らせ致します。日神パレステージ磯子の森参番館 の売却・購入・賃貸をご検討中の皆様へ
地域密着のピタットハウスにお任せください。物件名 | 日神パレステージ磯子の森参番館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県 横浜市磯子区 森 | 築年月 | 2000年10月 |
交通1 | 京浜東北・根岸線 / 磯子駅 徒歩6分 | 交通2 | 京浜急行電鉄本線 / 屏風浦駅 徒歩13分 |
交通3 | - | 階数 | 5階建て |
専有面積 | 58.0㎡ 〜 67.0㎡ | 主な間取り | 2LDK 〜 3LDK |
総戸数 | 22戸 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理会社 | 日神管財 | 施工会社 |
住宅街で住環境や治安も良好♪
横浜市は、神奈川県の東部に位置する県庁所在都市、政令指定都市です。横浜は1859年(安政6年)の開港以来、様々なひと・もの・ことが行き交う「みなと」として、多様性を受け止めながら発展してきました。現在は18の行政区を持ち、日本の市町村で最も人口が多い市です。
行政情報を詳しく見る市区役所所在地 | 横浜市中区本町6-50-10 |
---|---|
公式ホームページURL | https://www.city.yokohama.lg.jp/ |
総人口 | 3,724,844人 |
人口増減率(2005年/2010年) | 101.0% |
物産・名産物 | シューマイ 浜なし 小松菜 |
主な祭り・行事 | 横浜トリエンナーレ Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 横浜音祭り 横濱ジャズプロムナード スマートイルミネーション横浜 ヨコハマ映画祭 ザよこはまパレード(国際仮装行列) 横浜開港祭 フォト・ヨコハマ 横浜マラソン |
出身著名人 | ゆず(歌手) 小田和正(歌手) 美空ひばり(歌手) 出川哲朗(タレント) 桂歌丸(落語家) 岸恵子(俳優) 草笛光子(俳優) 五大路子(俳優) 米倉涼子(俳優) 竹中直人(俳優) 吉川英治(作家) 角田光代(作家) 荻野アンナ(作家) 斎藤友佳理(バレエ) |
市区独自の取り組み | 横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 横浜市福祉特別乗車券条例 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 |
公共料金 | ガス料金 | 東京瓦斯株式会社(東京地区等):3926円 |
---|---|---|
水道料金 | 横浜市:2701円 | |
下水料金 | 横浜市:2035円 | |
住民票交付手数料 | 250円
※コンビニ交付250円。窓口300円。 |
|
ゴミ・インフラ | 家庭ごみ収集 | 無料 |
指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし | |
家庭ごみの分別方法 | 7分別9種〔燃やすごみ 燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル(缶、びん、ペットボトル) 小さな金属類〕 集団回収:古紙(新聞、段ボール、紙パック、雑誌・その他の紙)・古布 拠点回収:燃えないごみ スプレー缶 乾電池 プラスチック製容器包装 缶・びん・ペットボトル 小さな金属類 古紙(新聞、段ボール、紙パック、雑誌・その他の紙) 古布 小型家電 水銀式体温計・血圧計・温度計 | |
家庭ごみ収集 | あり
※有料。事前申込制(電話、またはインターネット)。 |
|
安心・安全 | ハザード・防災マップ | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/map/map.html |
結婚・育児 | 子育て関係の独自の取り組み | 【横浜市私立幼稚園等預かり保育事業】横浜市が定めた基準(実施日、時間、職員配置等)を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が実施する事業。市内在住の園児の保護者が就労や病気などで、園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、利用可能。3歳児〜5歳児は無料、満3歳児は(a)私学助成を受ける幼稚園の場合、月額9,000円、(b)新制度に移行した園の場合、0円〜9,000円。 | ||
---|---|---|---|---|
乳幼児・子供医療費助成 | 通院 | 対象年齢 | 小学校3年生まで(ただし、所得制限額未満世帯は中学校卒業まで) | |
自己負担 | 自己負担あり | |||
所得制限 | 所得制限あり | |||
保育所入所待機児童数 | 16人 | |||
教育 | 乳幼児・子供医療費助成 | 公立幼稚園(国立を含む) | - | |
私立幼稚園 | 245個 | |||
小学校 | 小学校数 | 354校 | ||
公立小学校1学級あたりの平均児童数 | 26.60人 | |||
中学校 | 中学校数 | 180校 | ||
公立中学校1学級あたりの平均生徒数 | 30.70人 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせください。
(データ提供:生活ガイド.com)