60万円
店舗
種別 店舗
専有面積 670.24㎡
おすすめ
ポイント
築年月 | 1992年10月 |
---|---|
構造 | 重量鉄骨造 |
所在階 | 1階建ての1階 |
向き | - |
バルコニー面積 | - |
駐車場 | 有り(無料) |
入居可能日 | 2026年1月31日予定 |
賃貸借の種類 | 定期賃貸借 |
契約期間 | 10年 |
共益費・管理費 | - |
敷金 | - |
礼金 | - |
保証金 | 9,960,000円 |
償却金 | 保証金償却率:1年以内解約100%、3年以内解約70%、5年以内解約50%、5年以降0% |
更新料 | 更新前賃料:1ヶ月 |
保証料等 | - |
保証会社補足 | - |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2025年10月10日 |
次回更新予定日 | 2025年10月27日 |
設備・特記
《設備》敷地内駐車場
《物件の特徴》家賃deポイント対象物件
《その他一時金》-
《その他月額費用》-
備考
※現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。