56,000万円
用途:ビル
種別 一棟売り
建物面積 372.46㎡(内法)
おすすめ
ポイント
| 築年月 | 2002年10月 |
|---|---|
| 構造 | RC |
| 階数 | 3階建て |
| 総戸数 | 12戸 |
| 土地面積 | 257.85㎡ (77.99坪) |
| 駐車スペース | 駐車場あり( 3台) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - |
| 接道 | 南東側4.0m公道に接道/北東側3.3m私道に接道 |
| 私道 | なし |
| 権利 | 所有権 |
| 借地権 | - |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | オーナーチェンジ |
| 取引態様 | 媒介 |
| 管理コード | DH400045 |
設備・特記
《設備》:-
《物件の特徴》:-
備考
《その他》:管理会社(自主管理) / 販売戸数:1戸 / 地勢:平坦 / 国土法届出:不要
※詳細については、Webサイトにてご確認ください。現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。
※取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。
情報更新日|2026年3月30日
次回更新予定|2026年4月16日