1,900万円
用途:店舗・事務所
種別 一棟売り
建物面積
おすすめ
ポイント
小松駅徒歩圏内の売店舗事務所です!元銀行跡地です。
| 築年月 | 1983年3月 |
|---|---|
| 構造 | RC |
| 階数 | 2階建て |
| 総戸数 | - |
| 土地面積 | 362.57㎡ (109.67坪) |
| 駐車スペース | - |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 区画整理 | - |
| 接道 | 西側16.0m公道に16.0m接道 |
| 私道 | なし |
| 権利 | 所有権 |
| 借地権 | - |
| 現況 | 空室(入居歴有) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 管理コード | ZD400092 |
設備・特記
《設備》:トイレ2ヶ所
《物件の特徴》:-
備考
※詳細については、Webサイトにてご確認ください。現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。
※取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。
情報更新日|2026年4月26日
次回更新予定|2026年5月18日