 
			お気軽にお問い合わせください!
						物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
					設備・条件
|  | 
 | 
|---|---|
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
|  | 
 | 
物件概要
物件種別
| 部屋種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | ミラージュ帝塚山(201) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山中1丁目4番35号 MAP | ||
| 築年月 | 2017年2月 | 階数 | 4階建ての2階 | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | 
| 間取り | 1LDK(洋6.7帖 LDK15帖) | 専有面積 | 55.32㎡ | 
| 向き | 北東 | バルコニー面積 | - | 
| その他 | 管理会社:大東建託パートナーズ | ||
費用
| 賃料 | 10.9万円
									
									
										初期費用の確認をする | 共益費 | 8,100円 | 
|---|---|---|---|
| 礼金 | 10.9万円 | 敷金 | - | 
| 保証金 | - | 償却金 | - | 
| その他一時金 | クリーニング費用:80000円 | ||
| その他月額費用 | 町内会費:210円/月 | ||
| 住宅保険 | 要加入 | ||
| 保証会社 | 必須 | ||
| 保証会社補足 | 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 更新料 | - | 更新事務手数料 | - | 
契約条件
| 貸家契約区分 | 普通賃貸借 | 契約期間 | 2年 | 
|---|---|---|---|
| 入居可能日 | 2025年11月30日予定
									
										空室状況を確認をする | 引渡時期相談内容 | - | 
| フリーレント | - | ||
| クレジットカード決済 | - | ||
駐車場
| 駐車場 | なし
										駐車場について質問する | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場契約形態 | - | ||
| 駐車場備考 | - | ||
| バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
備考
| その他 | 更新事務手数料 22,000円 賃料等月額を口座引落とし、クレジットカードでお支払いいただく場合は、収納手数料 170円がかかります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。契約時に鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。貸主インボイス登録あり | ||
|---|---|---|---|
| 関連リンク | |||
| 取引態様 | 媒介 | 管理コード | 3928633 | 
| 情報登録(更新)日 | 2025年10月21日 | 次回更新予定日 | 2025年11月7日 | 
周辺環境
- 
					 セブンイレブン帝塚山1丁目店様:140m セブンイレブン帝塚山1丁目店様:140m
- 
					 帝塚山病院様:30m 帝塚山病院様:30m
- 
					 南都銀行帝塚山支店様:130m 南都銀行帝塚山支店様:130m
- 
					 住吉帝塚山郵便局:530m 住吉帝塚山郵便局:530m
- 
					 パーキングまで:90m パーキングまで:90m
- 
					 酒のやまや様:150m 酒のやまや様:150m
取扱店舗
 
				
								ピタットハウス堺筋本町店
							
							広瀬産業株式会社
						
					
					- 交通
- 大阪市高速電気軌道 中央線・堺筋線「堺筋本町駅」4番出口から徒歩1分
- 営業時間
- 09:00 〜 19:00
- 定休日
- 無休(研修時水曜日の場合あり)・冬期休暇 12/28〜1/4・夏季休暇 8/13〜8/15
                ピタットハウスでは信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めています。
                掲載物件に誤りがある場合は 
                こちら からご連絡ください。現状と異なる場合は、現状を優先させていただきます。
                取引態様の欄に「媒介」と表示された物件は「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。
            
生活情報
大阪市の暮らしデータ
大阪市は、本州の中心あたりに位置し、1889年に市制が施行されました。現在は人口約277万人(2024年4月15日時点)となり、広さは約225.33km2です。また、水都として知られ、花と緑、歴史と文化、芸術やスポーツなどにふれることができる、人々にとって快適で、魅力あふれるまちです。
基本データ
| 市区役所所在地 | 大阪市北区中之島1-3-20 | 
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.osaka.lg.jp/ | 
| 総人口 | 2,752,412人 | 
| 人口増減率(2015年/2020年) | 102.3% | 
 
			 LINEで共有する
										LINEで共有する