お気軽にお問い合わせください!
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件種別
| 部屋種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | ジオタワー堺筋本町 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||
| 築年月 | 2025年1月 | 階数 | 30階建ての25階 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 159戸 |
| 間取り | 2LDK (その他20.8帖/K3.7帖/洋室6.0帖/洋室4.4帖) | 向き | 南 |
| 専有面積 | 80.93㎡(内法) | バルコニー面積 | 7.21㎡ |
費用
| 価格 | 15,800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 23,350円/月 | 修繕積立金 | 8,100円/月 |
| 家賃保証 | 借上保証 | ||
| その他費用 | インターネット定額料金、ポータルサイト使用料 : 1595円/月 | ||
契約条件
| 現況 | 空室 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
|---|---|---|---|
| 権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 |
駐車場
| 駐車場 | 駐車場:なし | ||
|---|---|---|---|
備考
| 特定事項 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 管理コード | STMU1200020524 |
| その他制限 | |||
| その他 | 備考:令和7年1月築、新築未入居、25階部分の角住戸(南・東向き) / 用途地域:商業地域 サービススペース面積:3.56m2、アルコーブ面積:0.98m2 | ||
| 関連リンク | |||
| 情報登録(更新)日 | 2025年10月27日 | 次回更新予定日 | 2025年10月27日 |
取扱店舗
生活情報
大阪市の暮らしデータ
大阪市は、本州の中心あたりに位置し、1889年に市制が施行されました。現在は人口約277万人(2024年4月15日時点)となり、広さは約225.33km2です。また、水都として知られ、花と緑、歴史と文化、芸術やスポーツなどにふれることができる、人々にとって快適で、魅力あふれるまちです。
基本データ
| 市区役所所在地 | 大阪市北区中之島1-3-20 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.osaka.lg.jp/ |
| 総人口 | 2,752,412人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 102.3% |