お気軽にお問い合わせください!
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなどお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件種別
| 部屋種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | レーベンハイム戸田公園スペイシャス | ||
| 所在地 | 埼玉県戸田市新曽南3丁目 | ||
| 築年月 | 2004年2月 | 階数 | 8階建ての5階 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 76戸 |
| 間取り | 4LDK | 向き | 南 |
| 専有面積 | 81.84㎡(内法) | バルコニー面積 | 26.11㎡ |
費用
| 価格 | 4,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | 24,970円/月 |
| 家賃保証 | 借上保証 | ||
| その他費用 | |||
| その他 | 本物件は、「仲介物件」です。ご成約の際には仲介手数料を申し受けます。 | ||
契約条件
| 現況 | 空室 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
|---|---|---|---|
| 権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 |
駐車場
| 駐車場 | 駐車場:あり 無料 | ||
|---|---|---|---|
備考
| 特定事項 | |||
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 媒介 | 管理コード | STU140QK01J |
| その他制限 | |||
| その他 | 備考:●バルコニー面積/南側・西側の2面合計 / 国土法届出:不要 ●サービスバルコニー面積/2.94平米・無償●ポーチ面積/4.87平米・無償●駐車場/空有(月額)2,500円〜3,500円/台・車種による制限有、自転車置場/空有(月額)200円/台、バイク置場/空無(月額)300円/台:すべて2026年5月29日現在●ペット飼育可(別途飼育細則有)●管理方式/日勤[週6日]月曜・木曜/8:00〜16:00、火曜・水曜・金曜/9:00〜17:00、土曜/9:00〜12:00●トランクルーム/無●給湯/ガス個別●エレベーター/有●略号凡例/Sto.:収納●写真撮影/全て2026年5月●間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62平米で換算した約表示です | ||
| 関連リンク | |||
| 情報登録(更新)日 | 2026年6月7日 | 次回更新予定日 | 2026年6月14日 |
取扱店舗
ピタットハウス駒込店
スターツピタットハウス株式会社
- 交通
- JR山手線「駒込」駅北口より徒歩3分東京メトロ南北線「駒込」駅5番出口より徒歩2分
- 営業時間
- 10:00 〜 18:00
- 定休日
- 毎週水曜日・木曜日・GW休業・夏季休業・年末年始休業
生活情報
戸田市の暮らしデータ
戸田市は、荒川を境に東京都に隣接し、都心への交通の利便性が高く都市化が進んでいますが、豊かな水と緑の空間に囲まれた潤いのあるまちです。また、人口は若い層を中心に増えており、平均年齢も県内一若く活気のあるまちです。戸田市では、子育て支援に力を入れており、市民が幸せを実感できるまちを目指してまちづくりを進めています。
基本データ
| 市区役所所在地 | 戸田市上戸田1-18-1 |
|---|---|
| 公式ホームページURL | https://www.city.toda.saitama.jp/ |
| 総人口 | 140,899人 |
| 人口増減率(2015年/2020年) | 103.5% |